Neue Saison: Schweizer Mannschaftsmeisterschaft 1. Mannschaft Romanshorn 1
Die Spiele: https://lichess.org/study/kHxb0WjB
Wer die Partien nicht sehen kann: Mail an caissa2@gmail.com mit Deinem Namen und dem Benutzernamen in lichess und ich schalte dich sofern du bei uns Clubmitglied bist frei.
3. Liga Ost 2
Meine Widerholung aus Runde 2 ein Kurzsieg
4. Runde
Chessflyers 2 | - | Winterthur 5 | 1 | : | 5 |
Pfäffikon 2 | - | Bodan 3 | 4 | : | 2 |
Romanshorn 1 | - | Schaffhausen/Munot 2 | 5½ | : | ½ |
Herrliberg 1 | - | Frauenfeld 2 | 2 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Winterthur 5 | 7 | 17½ |
2. | Romanshorn 1 | 6 | 15½ |
3. | Frauenfeld 2 | 6 | 14 |
4. | Pfäffikon 2 | 3 | 11 |
5. | Herrliberg 1 | 3 | 9½ |
Schaffhausen/Munot 2 | 3 | 9½ | |
7. | Chessflyers 2 | 2 | 11½ |
8. | Bodan 3 | 1 | 7½ |
Einzelresultate
Chessflyers 2 (1691) | - | Winterthur 5 (1825) | 1 | : | 5 |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Jürg-Peter Baumann (1845) | - | Simon Hottinger (1906) | 0 | : | 1 |
Kiran Aragonda (1753) | - | Arejou Wenger (1903) | 0 | : | 1 |
Sahasra Aragonda (1705) | - | Clemens Gamsa (1888) | 0 | : | 1 |
Bruno Fässler (1458) | - | Robin Hirzel (1840) | ½ | : | ½ |
Abhishek Prakash (1698) | - | Oliver Kinyo (1753) | ½ | : | ½ |
Massimo Calabretta (1684) | - | Michael Meier (1657) | 0 | : | 1 |
Pfäffikon 2 (1797) | - | Bodan 3 (1734) | 4 | : | 2 | |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | |||
Andreas Haldi (1793) | - | Jürg Morf (1861) | 0 | : | 1 | |
Reiner Steck (1832) | - | Andreas Job (1874) | ½ | : | ½ | |
Gerhard Schwabe (1896) | - | Gerhard Maier (1708) | 1 | : | 0 | |
Michel Boehrer | - | Markus Nadig (1759) | ½ | : | ½ | |
Achim Mallmann | - | Diane Günter (1468) | 1 | : | 0 | |
Urs Roth (1665) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Romanshorn 1 (1883) | - | Schaffhausen/Munot 2 (1686) | 5½ | : | ½ |
Erwartung | 5 | : | 1 | ||
Peter Eberle (2004) | - | Arthur Waldvogel (1692) | 1 | : | 0 |
Beat Meier (1909) | - | Roman Fuchs (1740) | 1 | : | 0 |
Philippe Dhenin (1888) | - | Richard Brauchli (1752) | ½ | : | ½ |
Max Ramsauer (1882) | - | Karl Denzinger (1623) | 1 | : | 0 |
Armin Limacher (1859) | - | Thomas Koch (1622) | 1 | : | 0 |
Denys Zahorskyy (1758) | - | Lukas Flammer | 1 | : | 0 |
Herrliberg 1 (1793) | - | Frauenfeld 2 (1750) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Jürg Leemann (1868) | - | Christian Wartenweiler (1799) | ½ | : | ½ |
Hans-Jörg Illi (1964) | - | Boris Lenz (1807) | 0 | : | 1 |
Thomas Dünner (1844) | - | Erion Veseli (1836) | 0 | : | 1 |
Jarek Pyra (1715) | - | Marcello Manganiello (1731) | 1 | : | 0 |
Ferdinand Schläpfer (1688) | - | Fabian Löwke (1633) | ½ | : | ½ |
Reinhard Pfister (1680) | - | Zoltan Boldizsar (1693) | 0 | : | 1 |
3. Runde
Frauenfeld 2 | - | Schaffhausen/Munot 2 | 4 | : | 2 |
Pfäffikon 2 | - | Winterthur 5 | 1½ | : | 4½ |
Bodan 3 | - | Romanshorn 1 | 3½ | : | 2½ |
Herrliberg 1 | - | Chessflyers 2 | 3½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Winterthur 5 | 5 | 12½ |
2. | Frauenfeld 2 | 4 | 10 |
Romanshorn 1 | 4 | 10 | |
4. | Schaffhausen/Munot 2 | 3 | 9 |
5. | Herrliberg 1 | 3 | 7½ |
6. | Chessflyers 2 | 2 | 10½ |
7. | Pfäffikon 2 | 1 | 7 |
8. | Bodan 3 | 1 | 5½ |
Einzelresultate
Frauenfeld 2 (1803) | - | Schaffhausen/Munot 2 (1702) | 4 | : | 2 |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Marcel Preiss (1817) | - | Pascal Rafiq (1799) | 0 | : | 1 |
Boris Lenz (1807) | - | Roman Fuchs (1740) | 1 | : | 0 |
Erion Veseli (1836) | - | David Ogg (1706) | ½ | : | ½ |
Christian Wartenweiler (1799) | - | Arthur Waldvogel (1692) | ½ | : | ½ |
Nemanja Markovic (1827) | - | Markus Wildi (1653) | 1 | : | 0 |
Marcello Manganiello (1731) | - | Karl Denzinger (1623) | 1 | : | 0 |
Pfäffikon 2 (1720) | - | Winterthur 5 (1839) | 1½ | : | 4½ |
Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
Gerhard Schwabe (1896) | - | Arejou Wenger (1903) | ½ | : | ½ |
Reiner Steck (1832) | - | Simon Hottinger (1906) | 0 | : | 1 |
Josef O. Krabath (1424) | - | Raphael Hesse (1914) | 0 | : | 1 |
Paul Rickli (1727) | - | Robin Hirzel (1840) | ½ | : | ½ |
Giulio Capitanio | - | Udo Norbert Schmidt (1721) | 0 | : | 1 |
Michel Boehrer | - | Markus Loosli (1750) | ½ | : | ½ |
Bodan 3 (1718) | - | Romanshorn 1 (1861) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Jürg Morf (1861) | - | Peter Eberle (2004) | ½ | : | ½ |
Andreas Job (1874) | - | Beat Meier (1909) | 1 | : | 0 |
Markus Nadig (1759) | - | Philippe Dhenin (1888) | ½ | : | ½ |
Gerhard Maier (1708) | - | Max Ramsauer (1882) | ½ | : | ½ |
Diane Günter (1468) | - | Armin Limacher (1859) | 0 | : | 1 |
Sven Ossenberg (1635) | - | Reto Marco Felber (1625) | 1 | : | 0 |
Herrliberg 1 (1811) | - | Chessflyers 2 (1646) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 5 | : | 1 | ||
Rodrigo Meier (1972) | - | Jürg-Peter Baumann (1845) | ½ | : | ½ |
Hans-Jörg Illi (1964) | - | Kevin Bachmann (1606) | ½ | : | ½ |
Thomas Dünner (1844) | - | Charles Kuster | 1 | : | 0 |
Jarek Pyra (1715) | - | Werner Hagmann (1674) | ½ | : | ½ |
Ferdinand Schläpfer (1688) | - | Bruno Fässler (1458) | 1 | : | 0 |
Reinhard Pfister (1680) | - | Noldi Kilcher | 0 | : | 1 |
2. Runde
Chessflyers 2 | - | Bodan 3 | 6 | : | 0 |
Pfäffikon 2 | - | Romanshorn 1 | 2½ | : | 3½ |
Winterthur 5 | - | Frauenfeld 2 | 3 | : | 3 |
Schaffhausen/Munot 2 | - | Herrliberg 1 | 3 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Romanshorn 1 | 4 | 7½ |
2. | Winterthur 5 | 3 | 8 |
3. | Schaffhausen/Munot 2 | 3 | 7 |
4. | Chessflyers 2 | 2 | 8 |
5. | Frauenfeld 2 | 2 | 6 |
6. | Pfäffikon 2 | 1 | 5½ |
7. | Herrliberg 1 | 1 | 4 |
8. | Bodan 3 | -1 | 2 |
Ein Knaller aus der 2., Runde:
Einzelresultate
Chessflyers 2 (1727) | - | Bodan 3 (0) | 6 | : | 0 | |
Erwartung | 6 | : | 0 | |||
Jürg-Peter Baumann (1845) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Kiran Aragonda (1753) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Sahasra Aragonda (1705) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Abhishek Prakash (1698) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Massimo Calabretta (1684) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Werner Hagmann (1674) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Pfäffikon 2 (1751) | - | Romanshorn 1 (1861) | 2½ | : | 3½ |
Erwartung | 1 | : | 5 | ||
Andreas Haldi (1793) | - | Peter Eberle (2004) | 0 | : | 1 |
Reiner Steck (1832) | - | Beat Meier (1909) | 1 | : | 0 |
Michel Boehrer | - | Philippe Dhenin (1888) | ½ | : | ½ |
Elmar Weilenmann (1713) | - | Max Ramsauer (1882) | 0 | : | 1 |
Urs Roth (1665) | - | Armin Limacher (1859) | 0 | : | 1 |
Achim Mallmann | - | Reto Marco Felber (1625) | 1 | : | 0 |
Winterthur 5 (1871) | - | Frauenfeld 2 (1781) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Peter Strommayer (1960) | - | Christian Wartenweiler (1799) | 1 | : | 0 |
Clemens Gamsa (1888) | - | Boris Lenz (1807) | 0 | : | 1 |
Raphael Hesse (1914) | - | Marcel Preiss (1817) | ½ | : | ½ |
Tobias Funk (1870) | - | Marcello Manganiello (1731) | 0 | : | 1 |
Robin Hirzel (1840) | - | Erion Veseli (1836) | ½ | : | ½ |
Oliver Kinyo (1753) | - | Zoltan Boldizsar (1693) | 1 | : | 0 |
Schaffhausen/Munot 2 (1702) | - | Herrliberg 1 (1804) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Pascal Rafiq (1799) | - | Rodrigo Meier (1972) | ½ | : | ½ |
Richard Brauchli (1752) | - | Jürg Leemann (1868) | ½ | : | ½ |
Markus Wildi (1653) | - | Hans-Jörg Illi (1964) | 0 | : | 1 |
Reto Egger (1680) | - | Ferdinand Schläpfer (1688) | 1 | : | 0 |
Karl Denzinger (1623) | - | Jarek Pyra (1715) | 0 | : | 1 |
David Ogg (1706) | - | René Krapf (1616) | 1 | : | 0 |
3. Liga Ost 2 1. Runde
Bodan 3 | - | Schaffhausen/Munot 2 | 2 | : | 4 |
Herrliberg 1 | - | Winterthur 5 | 1 | : | 5 |
Frauenfeld 2 | - | Pfäffikon 2 | 3 | : | 3 |
Chessflyers 2 | - | Romanshorn 1 | 2 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Winterthur 5 | 2 | 5 |
2. | Romanshorn 1 | 2 | 4 |
Schaffhausen/Munot 2 | 2 | 4 | |
4. | Frauenfeld 2 | 1 | 3 |
Pfäffikon 2 | 1 | 3 | |
6. | Bodan 3 | 0 | 2 |
Chessflyers 2 | 0 | 2 | |
8. | Herrliberg 1 | 0 | 1 |
Chessflyers 2 (1705) | - | Romanshorn 1 (1861) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 1 | : | 5 | ||
Jürg-Peter Baumann (1807) | - | Peter Eberle (1993) | ½ | : | ½ |
Kiran Aragonda (1745) | - | Beat Meier (1898) | ½ | : | ½ |
Sahasra Aragonda (1671) | - | Philippe Dhenin (1918) | 0 | : | 1 |
Abhishek Prakash (1691) | - | Max Ramsauer (1875) | ½ | : | ½ |
Jonas Lüscher (1611) | - | Armin Limacher (1826) | ½ | : | ½ |
Bruno Fässler | - | Reto Marco Felber (1657) | 0 | : | 1 |
Max: Wir haben die Erwartung 5:1 nicht ganz erfüllt. Ich habe phantasieloses Schach heruntergespult und glaubte immer ich gewinne bis ich mich in einer Remis Stellung befand.
Ich habe den Sieg verpasst.
Schweizer Gruppen Meisterschaft (SGM) - 1. Mannschaft
Romanshorn 1 | 2. Regionalliga | Zone H
Leider in der Schlussrunde auf der Strecke geblieben. Peter Eberle hat unglücklich verloren. Beat Meier souverän gewonnen. Ich selbst (Max Ramsauer) zuwenig weit gerechnet und nur eine Seite der Medaille berechnet. Verloren. ArminLimacher machte mit seinem Gegner kurzen Prozess. Martin Trösch leider verloren. So der Schlussstand 3 1/2 - 2 1/2 verloren.
Schluss Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | St. Gallen 2 | 11 | 24 |
2. | Thal und Umgebung 1 | 11 | 23 |
3. | Rheintal 1 | 9 | 21½ |
4. | Romanshorn 1 | 9 | 20½ |
5. | Gonzen 2 | 7 | 16½ |
6. | Chur 2 | 4 | 15 |
7. | Flawil 1 | 4 | 11½ |
8. | SG Winterthur 6 | 0 | 8 |
Gonzen 2 (1790) | - | Romanshorn 1 (1835) | 3 | : | 2 |
Erwartung | 2 | : | 3 | ||
Andreas Paul Klauser (1899) | - | Peter Eberle (1993) | 1 | : | 0 |
Reto Lusti (1834) | - | Beat Meier (1898) | 0 | : | 1 |
Nino Sulser (1828) | - | Max Ramsauer (1875) | 1 | : | 0 |
Muzafer Memedi (1734) | - | Armin Limacher (1826) | 0 | : | 1 |
Timon Udech (1655) | - | Martin Trösch (1582) | 1 | : | 0 |
Rheintal 1 | - | Flawil 1 | 5 | : | 0 |
Romanshorn 1 | - | Chur 2 | 4 | : | 1 |
SG Winterthur 6 | - | St. Gallen 2 | ½ | : | 4½ |
Gonzen 2 | - | Thal und Umgebung 1 | 2½ | : | 2½ |
Flawil 1 | - | Thal und Umgebung 1 | ½ | : | 4½ |
Rheintal 1 | - | Romanshorn 1 | 1½ | : | 3½ |
St. Gallen 2 | - | Gonzen 2 | 2½ | : | 2½ |
Chur 2 | - | SG Winterthur 6 | 4 | : | 1 |
Romanshorn 1 | - | St. Gallen 2 | 2½ | : | 2½ |
Gonzen 2 | - | Flawil 1 | 2½ | : | 2½ |
Thal und Umgebung 1 | - | Chur 2 | 3 | : | 2 |
Rheintal 1 | - | SG Winterthur 6 | 4 | : | 1 |
Chur 2 | - | St. Gallen 2 | 1 | : | 4 |
SG Winterthur 6 | - | Gonzen 2 | 1½ | : | 3½ |
Romanshorn 1 | - | Flawil 1 | 3½ | : | 1½ |
Thal und Umgebung 1 | - | Rheintal 1 | 3½ | : | 1½ |
SG Winterthur 6 | - | Romanshorn 1 | 1 | : | 4 |
St. Gallen 2 | - | Thal und Umgebung 1 | 3½ | : | 1½ |
Flawil 1 | - | Chur 2 | 3½ | : | 1½ |
Gonzen 2 | - | Rheintal 1 | 1 | : | 4 |
Romanshorn 1 | - | Thal und Umgebung 1 | 1 | : | 4 |
Flawil 1 | - | SG Winterthur 6 | 3 | : | 2 |
Chur 2 | - | Gonzen 2 | 3½ | : | 1½ |
Rheintal 1 | - | St. Gallen 2 | 2½ | : | 2½ |