Schweizer Mannschaftsmeisterschaft 2025 (SMM) - 2. Mannschaft
Schlussrangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Winterthur 7 | 10 | 18½ |
| 2. | St. Gallen 4 | 10 | 16½ |
| 3. | Romanshorn 2 | 4 | 8 |
| 4. | Schaffhausen/Munot 3 | 0 | 5 |
Ost 3 Romanshorn 2 4. LigaOst 3
Romanshorn 2
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desku, Nikollë (0) | =s1 1765 |
1w2 1758 |
1.5 / 2 1762 |
1952 +502 |
||||||||
| Straub, Hans-Peter (0) | 1w2 1630 |
0s1 1746 |
1w1 1838 |
0w1 1746 |
=s1 0 |
2.5 / 5 1682 |
1682 +232 |
|||||
| Trösch, Martin (1582) | =s3 1576 |
0s2 1802 |
0w2 1749 |
0.5 / 3 1709 |
1429 -153 |
|||||||
| Meier-Manetsch, Alfred (1666) | =w4 1618 |
0w4 1802 |
0s3 1769 |
0.5 / 3 1730 |
1450 -216 |
|||||||
| Tran, Kevin (1457) | 0s3 1757 |
0s4 1704 |
0 / 2 1731 |
n/a |
||||||||
| Burger, Andreas (0) | 0s2 1769 |
=w4 1400 |
0.5 / 2 1585 |
1394 -56 |
||||||||
| Kammerlander, Jan (1538) | 0w3 0 |
0 / 1 1450 |
n/a |
|||||||||
| Kammerlander, Püzant (0) | 0s4 0 |
0 / 1 1450 |
n/a |
|||||||||
| Nuhi, Fatmir (0) | 0w3 1758 |
0 / 1 1758 |
n/a |
5. Runde
| St. Gallen 4 | - | Romanshorn 2 | 3 | : | 1 |
| Winterthur 7 | - | Schaffhausen/Munot 3 | 4 | : | 0 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | St. Gallen 4 | 10 | 15½ |
| 2. | Winterthur 7 | 8 | 15½ |
| 3. | Romanshorn 2 | 2 | 5½ |
| 4. | Schaffhausen/Munot 3 | 0 | 3½ |
Einzelresultate
| St. Gallen 4 (1680) | - | Romanshorn 2 (1605) | 3 | : | 1 |
| Erwartung | 3½ | : | ½ | ||
| Raphael Frei (1732) | - | Hans-Peter Straub | ½ | : | ½ |
| Silas Tapernoux (1792) | - | Martin Trösch (1569) | 1 | : | 0 |
| Christoph Ellinger (1762) | - | Alfred Meier-Manetsch (1640) | 1 | : | 0 |
| Lean Hollenstein (1434) | - | Andreas Burger | ½ | : | ½ |
| Winterthur 7 (1733) | - | Schaffhausen/Munot 3 (1565) | 4 | : | 0 |
| Erwartung | 3 | : | 1 | ||
| Matthias Gerber (1759) | - | Hans-Peter Meier (1608) | 1 | : | 0 |
| Enrico Di Crescenzo (1810) | - | Kurt Straub (1591) | 1 | : | 0 |
| Jörg Francois (1704) | - | Anton Mäschli (1535) | 1 | : | 0 |
| Rainer Gross (1660) | - | Clairmonde P. Tansini (1525) | 1 | : | 0 |
4. Runde
| Schaffhausen/Munot 3 | - | St. Gallen 4 | ½ | : | 3½ |
| Romanshorn 2 | - | Winterthur 7 | 0 | : | 4 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | St. Gallen 4 | 8 | 12½ |
| 2. | Winterthur 7 | 6 | 11½ |
| 3. | Romanshorn 2 | 2 | 4½ |
| 4. | Schaffhausen/Munot 3 | 0 | 3½ |
Einzelresultate
| Schaffhausen/Munot 3 (1570) | - | St. Gallen 4 (1756) | ½ | : | 3½ |
| Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
| Hans-Peter Meier (1629) | - | Christoph Ellinger (1769) | ½ | : | ½ |
| Kurt Straub (1591) | - | Silas Tapernoux (1742) | 0 | : | 1 |
| Anton Mäschli (1535) | - | Raphael Frei | 0 | : | 1 |
| Clairmonde P. Tansini (1525) | - | Milos Dörr | 0 | : | 1 |
| Romanshorn 2 (1509) | - | Winterthur 7 (1752) | 0 | : | 4 |
| Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
| Hans-Peter Straub | - | Matthias Gerber (1755) | 0 | : | 1 |
| Martin Trösch (1568) | - | Enrico Di Crescenzo (1802) | 0 | : | 1 |
| Fatmir Nuhi | - | Martin Rapold (1746) | 0 | : | 1 |
| Kevin Tran (1449) | - | Jörg Francois (1704) | 0 | : | 1 |
3. Runde
| Romanshorn 2 | - | St. Gallen 4 | 1 | : | 3 |
| Schaffhausen/Munot 3 | - | Winterthur 7 | 1 | : | 3 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | St. Gallen 4 | 6 | 9 |
| 2. | Winterthur 7 | 4 | 7½ |
| 3. | Romanshorn 2 | 2 | 4½ |
| 4. | Schaffhausen/Munot 3 | 0 | 3 |
Einzelresultate
| Romanshorn 2 (1486) | - | St. Gallen 4 (1804) | 1 | : | 3 |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
| Hans-Peter Straub | - | Markus Romer (1838) | 1 | : | 0 |
| Andreas Burger | - | Christoph Ellinger (1769) | 0 | : | 1 |
| Jan Kammerlander (1486) | - | Raphael Frei | 0 | : | 1 |
| Püzant Kammerlander | - | Milos Dörr | 0 | : | 1 |
| Schaffhausen/Munot 3 (1610) | - | Winterthur 7 (1696) | 1 | : | 3 |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
| Hans Schmid (1767) | - | Matthias Gerber (1755) | ½ | : | ½ |
| Laurenz Albicker (1615) | - | Slah Selmi (1739) | 0 | : | 1 |
| Willi Hasler (1569) | - | Martin Rapold (1746) | ½ | : | ½ |
| Josef Peter (1489) | - | Hüseyin Tok (1545) | 0 | : | 1 |
2. Runde
| St. Gallen 4 | - | Schaffhausen/Munot 3 | 3½ | : | ½ |
| Winterthur 7 | - | Romanshorn 2 | 3 | : | 1 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | St. Gallen 4 | 4 | 6 |
| 2. | Winterthur 7 | 2 | 4½ |
| 3. | Romanshorn 2 | 2 | 3½ |
| 4. | Schaffhausen/Munot 3 | 0 | 2 |
Einzelresultate
| St. Gallen 4 (1790) | - | Schaffhausen/Munot 3 (1645) | 3½ | : | ½ |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
| Markus Romer (1838) | - | Hans Schmid (1767) | 1 | : | 0 |
| Silas Tapernoux (1742) | - | Hans-Peter Meier (1629) | 1 | : | 0 |
| Raphael Frei | - | Laurenz Albicker (1615) | 1 | : | 0 |
| Milos Dörr | - | Willi Hasler (1569) | ½ | : | ½ |
| Winterthur 7 (1761) | - | Romanshorn 2 (1550) | 3 | : | 1 |
| Erwartung | 3½ | : | ½ | ||
| Matthias Gerber (1755) | - | Hans-Peter Straub | 1 | : | 0 |
| Martin Rapold (1746) | - | Nikollë Desku | 0 | : | 1 |
| Slah Selmi (1739) | - | Kevin Tran (1449) | 1 | : | 0 |
| Enrico Di Crescenzo (1802) | - | Alfred Meier-Manetsch (1650) | 1 | : | 0 |
1. Runde
| Winterthur 7 | - | St. Gallen 4 | 1½ | : | 2½ |
| Schaffhausen/Munot 3 | - | Romanshorn 2 | 1½ | : | 2½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn 2 | 2 | 2½ |
| St. Gallen 4 | 2 | 2½ | |
| 3. | Schaffhausen/Munot 3 | 0 | 1½ |
| Winterthur 7 | 0 | 1½ |
Einzelresultate
| Winterthur 7 (1765) | - | St. Gallen 4 (1785) | 1½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
| Martin Rapold (1758) | - | Silas Tapernoux (1749) | 0 | : | 1 |
| Enrico Di Crescenzo (1802) | - | Markus Romer (1838) | ½ | : | ½ |
| Slah Selmi (1757) | - | Christoph Ellinger (1769) | 1 | : | 0 |
| Rainer Gross (1741) | - | Raphael Frei | 0 | : | 1 |
| Schaffhausen/Munot 3 (1647) | - | Romanshorn 2 (1624) | 1½ | : | 2½ |
| Erwartung | 3 | : | 1 | ||
| Hans Schmid (1765) | - | Nikollë Desku | ½ | : | ½ |
| Hans-Peter Meier (1630) | - | Hans-Peter Straub | 0 | : | 1 |
| Laurenz Albicker (1576) | - | Martin Trösch (1582) | ½ | : | ½ |
| Willi Hasler (1618) | - | Alfred Meier-Manetsch (1666) | ½ | : | ½ |
| Winterthur 7 | - | St. Gallen 4 | 1½ | : | 2½ |
| Schaffhausen/Munot 3 | - | Romanshorn 2 | 1½ | : | 2½ |
Schweizer Gruppen Meisterschaft (SGM) - 2. Mannschaft
Romanshorn 2 | 3. Regionalliga | Zone O
Schluss Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprengschach Wil 3 | 12 | 20 |
| 2. | SV March-Höfe 1 | 11 | 19½ |
| 3. | Flawil 2 | 8 | 16 |
| 4. | Toggenburg 2 | 7 | 12½ |
| 5. | St. Gallen 4 | 6 | 14 |
| 6. | Degersheim 1 | 5 | 13 |
| 7. | Triesen 3 | 4 | 9 |
| 8. | Romanshorn 2 | 3 | 8 |
Romanshorn 2
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheurer , Melik (1472) | 0w1 1793 |
0 / 1 1793 |
n/a |
|||||||||
| Meier-Manetsch, Alfred (1496) | =s2 1518 |
1w4 1216 |
1w1 0 |
0w4 1449 |
0s1 1663 |
1s4 1187 |
=w1 0 |
4 / 7 1462 |
1512 +16 |
|||
| Trösch, Martin (1411) | 0w3 1644 |
0s3 1714 |
=s3 1466 |
0s3 1646 |
0.5 / 4 1618 |
1279 -132 |
||||||
| Dönni, Marc (1181) | 0s4 1442 |
0w2 1773 |
0 / 2 1608 |
n/a |
||||||||
| Zahorskyy, Denys (1682) | 0s1 1642 |
0 / 1 1642 |
n/a |
|||||||||
| Tran, Kevin (1235) | 0s2 0 |
0w4 1564 |
0 / 2 1582 |
n/a |
||||||||
| Kammerlander, Jan (1298) | 1w3 1200 |
0w3 1667 |
1w3 0 |
2 / 3 1489 |
1609 +311 |
|||||||
| Kammerlander, Püzant (0) | 0s4 1340 |
0 / 1 1340 |
n/a |
|||||||||
| Nuhi, Fatmir (0) | 0s1 1779 |
0w2 1683 |
0 / 2 1731 |
n/a |
||||||||
| Kaiser, Katharina (0) | 0w2 1738 |
0 / 1 1738 |
n/a |
|||||||||
| Müller, Fredy (1564) | =w1 1571 |
0s2 1202 |
0.5 / 2 1387 |
1196 -368 |
||||||||
| Straub, Hans-Peter (0) | 0s2 1535 |
0 / 1 1535 |
n/a |
| Romanshorn 2 | - | St. Gallen 4 | 2½ | : | 1½ |
| Sprengschach Wil 3 | - | Toggenburg 2 | 4 | : | 0 |
| Triesen 3 | - | Degersheim 1 | 2½ | : | 1½ |
| Flawil 2 | - | SV March-Höfe 1 | 2 | : | 2 |
| Romanshorn 2 | - | Toggenburg 2 | 1½ | : | 2½ |
| Triesen 3 | - | Flawil 2 | 2 | : | 2 |
| Sprengschach Wil 3 | - | St. Gallen 4 | 2 | : | 2 |
| SV March-Höfe 1 | - | Degersheim 1 | 2½ | : | 1½ |
| Degersheim 1 | - | Toggenburg 2 | 1 | : | 3 |
| St. Gallen 4 | - | Triesen 3 | 3 | : | 1 |
| Flawil 2 | - | Romanshorn 2 | 4 | : | 0 |
| Sprengschach Wil 3 | - | SV March-Höfe 1 | 2½ | : | 1½ |
| Triesen 3 | - | SV March-Höfe 1 | 0 | : | 4 |
| Degersheim 1 | - | Romanshorn 2 | 3½ | : | ½ |
| Flawil 2 | - | Sprengschach Wil 3 | 2 | : | 2 |
| Toggenburg 2 | - | St. Gallen 4 | 1½ | : | 2½ |
| Romanshorn 2 | - | Triesen 3 | 2 | : | 2 |
| SV March-Höfe 1 | - | Toggenburg 2 | 4 | : | 0 |
| St. Gallen 4 | - | Flawil 2 | 2 | : | 2 |
| Sprengschach Wil 3 | - | Degersheim 1 | 3 | : | 1 |
| St. Gallen 4 | - | Degersheim 1 | 1½ | : | 2½ |
| Toggenburg 2 | - | Flawil 2 | 2 | : | 2 |
| Triesen 3 | - | Sprengschach Wil 3 | 1 | : | 3 |
| SV March-Höfe 1 | - | Romanshorn 2 | 3 | : | 1 |
| Degersheim 1 | - | Flawil 2 | 2 | : | 2 |
| Romanshorn 2 | - | Sprengschach Wil 3 | ½ | : | 3½ |
| SV March-Höfe 1 | - | St. Gallen 4 | 2½ | : | 1½ |
| Toggenburg 2 | - | Triesen 3 | 3½ | : | ½ |