Club Blitz Meisterschaft:
Die Spiele als PGN Datei nur wenn eingeloggt bei lichess: https://lichess.org/study/k7qMusBf
Schlussresultat: Peter Eberle 29.2 Rang% hat mit nur 2 gespielten Turnieren den Clubblitzmeistertitel geholt. Gratulation!
Gefolgt von Beat Meier 45.8% und Armin Limacher 62.5%
1. Turnier 3/2
Rangliste BlitzClubmeisterschaft 1. Turnier von 3 Bedenkzeit 3/2 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Siege | Remis | Verlust | Punkte | SoBerg | Siege | RaLstg |
1 | Eberle, Peter | 1993 | 9 | 1 | 0 | 9.5 | 37.25 | 9 | 2260 |
2 | Meier, Beat | 1898 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 29.75 | 7 | 2002 |
3 | Limacher, Armin | 1826 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 13.25 | 5 | 1859 |
4 | Nuhi, Fatmir | 1650 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 7.75 | 3 | 1748 |
5 | Ramsauer, Max | 1875 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5.5 | 3 | 1664 |
6 | Straub, Hanspeter | 1700 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7.5 | 1 | 1482 |
Clubabend mit Blitzturnier 5/3 gehört zu einer Serie von 3 Blitzturnieren (3/2; 5/3; 10/5) Clubmeister ist wer mindestens 2 Turniere und tiefste Rang% erreicht. 1 Streichwertung
3. Turnier 10/5