Schweizer Gruppenmeisterschaft 2025 / 2026
1. Mannschaft Romanshorn 1
Die Spiele: https://lichess.org/study/kHxb0WjB
Wer die Partien nicht sehen kann: Mail an caissa2@gmail.com mit Deinem Namen und dem Benutzernamen in lichess und ich schalte dich sofern du bei uns Clubmitglied bist frei.
2. Regionalliga Zone H
Romanshorn 1
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberle, Peter (2000) | 0w1 2101 |
=s1 1884 |
1s1 1954 |
0w1 2128 |
=s1 1944 |
1w1 1428 |
=s1 2074 |
3.5 / 7 1930 |
1930 -70 |
|||
| Limacher, Armin (1883) | 0s2 1927 |
1s3 0 |
0w2 2006 |
0w3 2102 |
0s3 1822 |
=s4 1694 |
=s3 1871 |
2 / 7 1889 |
1730 -153 |
|||
| Ambühl, Ruedi (1906) | =w3 1884 |
=w2 1868 |
1w4 1937 |
1w4 1870 |
0w2 1895 |
3 / 5 1891 |
1961 +55 |
|||||
| Meier, Beat (1862) | =s4 1893 |
0s3 1873 |
0s4 1996 |
=s5 1539 |
=w5 1698 |
1w4 1699 |
2.5 / 6 1783 |
1725 -137 |
||||
| Ramsauer, Max (1899) | 1w5 1776 |
1w4 1767 |
0s2 2063 |
1w3 0 |
3 / 4 1852 |
2042 +143 |
||||||
| Felber, Reto Marco (1646) | 0s5 1784 |
=s5 1719 |
0.5 / 2 1752 |
1561 -85 |
||||||||
| Zwahlen, Christoph (1854) | 1s5 1697 |
=w5 1962 |
1.5 / 2 1830 |
2020 +166 |
||||||||
| Dhenin, Philippe (1890) | 1w2 1821 |
1s2 1677 |
2 / 2 1749 |
n/a |
7. Runde
| Rheintal 1 | - | Thal und Umgebung 1 | 2 | : | 3 |
| Glarus 1 | - | Romanshorn 1 | 2½ | : | 2½ |
| Chur 2 | - | Bodan 2 | 2 | : | 3 |
| Gonzen 2 | - | Sprengschach Wil 2 | 1½ | : | 3½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprengschach Wil 2 | 11 | 24 |
| 2. | Romanshorn 1 | 9 | 18 |
| 3. | Bodan 2 | 8 | 21 |
| 4. | Thal und Umgebung 1 | 8 | 18 |
| 5. | Rheintal 1 | 7 | 17½ |
| 6. | Glarus 1 | 5 | 14½ |
| 7. | Gonzen 2 | 5 | 14 |
| 8. | Chur 2 | 3 | 13 |
Einzelresultate
| Rheintal 1 (1920) | - | Thal und Umgebung 1 (1896) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Robert Sandholzer (2106) | - | Ivo Walt (1904) | ½ | : | ½ |
| Andreas Kezic (1951) | - | Ruedi Affeltranger (1921) | ½ | : | ½ |
| Markus Zoller | - | Jan Skobe (2011) | 0 | : | 1 |
| Urs Benninger (1868) | - | Marcel Schneider (1886) | ½ | : | ½ |
| Enrique Lorita (1756) | - | Marco Scruzzi (1760) | ½ | : | ½ |
| Glarus 1 (1849) | - | Romanshorn 1 (1851) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Jan Selinga (2074) | - | Peter Eberle (1998) | ½ | : | ½ |
| Peter Stöckli (1915) | - | Ruedi Ambühl (1917) | 1 | : | 0 |
| Jakob Schmid (1853) | - | Armin Limacher (1874) | ½ | : | ½ |
| Matthias Küng (1694) | - | Beat Meier (1852) | 0 | : | 1 |
| Daniel Jenny (1710) | - | Reto Marco Felber (1612) | ½ | : | ½ |
| Chur 2 (1878) | - | Bodan 2 (1809) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
| Daniel Roth (1933) | - | Joachim Schmid (1810) | ½ | : | ½ |
| Marc Sans (1883) | - | Rainer Roland (1825) | 0 | : | 1 |
| Peter A. Wyss (1916) | - | Carlos Constantin Cainelli | 1 | : | 0 |
| Pierluigi Schaad (1847) | - | Heinz Aklin (1848) | 0 | : | 1 |
| Reto Seglias (1809) | - | Erhard Krämer (1752) | ½ | : | ½ |
| Gonzen 2 (1669) | - | Sprengschach Wil 2 (1906) | 1½ | : | 3½ |
| Erwartung | 1 | : | 4 | ||
| Reto Lusti (1781) | - | Dominik Bosshard (2000) | ½ | : | ½ |
| Theo ANTON (1765) | - | Helene Mira (Felix) (2058) | 0 | : | 1 |
| Timon Udech (1738) | - | Gabriel Scardanzan (1949) | ½ | : | ½ |
| Nikita Anselm (1400) | - | Mirco PAUL (1759) | 0 | : | 1 |
| Hartmut Stieger (1661) | - | Peter Lika (1762) | ½ | : | ½ |
6. Runde
| Rheintal 1 | - | Chur 2 | 2½ | : | 2½ |
| Thal und Umgebung 1 | - | Sprengschach Wil 2 | 1 | : | 4 |
| Bodan 2 | - | Glarus 1 | 4½ | : | ½ |
| Romanshorn 1 | - | Gonzen 2 | 4 | : | 1 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprengschach Wil 2 | 9 | 20½ |
| 2. | Romanshorn 1 | 8 | 15½ |
| 3. | Rheintal 1 | 7 | 15½ |
| 4. | Bodan 2 | 6 | 18 |
| 5. | Thal und Umgebung 1 | 6 | 15 |
| 6. | Gonzen 2 | 5 | 12½ |
| 7. | Glarus 1 | 4 | 12 |
| 8. | Chur 2 | 3 | 11 |
Einzelresultate
| Rheintal 1 (1844) | - | Chur 2 (1826) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Robert Sandholzer (2106) | - | Daniel Roth (1933) | 1 | : | 0 |
| Andreas Kezic (1951) | - | Marc Sans (1883) | 1 | : | 0 |
| Urs Benninger (1868) | - | Elias Frey (1855) | ½ | : | ½ |
| Enrique Lorita (1756) | - | Reto Seglias (1809) | 0 | : | 1 |
| Mario Semadeni (1538) | - | Beda Strebel (1652) | 0 | : | 1 |
| Thal und Umgebung 1 (1889) | - | Sprengschach Wil 2 (2037) | 1 | : | 4 |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Ruedi Affeltranger (1921) | - | Joshua Grob (2100) | 0 | : | 1 |
| Jan Skobe (2011) | - | Marcel Eberle (2044) | 1 | : | 0 |
| Marcel Schneider (1886) | - | Oleh Solovchuk (2094) | 0 | : | 1 |
| Ivo Walt (1904) | - | Dominik Bosshard (2000) | 0 | : | 1 |
| Elias Egger (1722) | - | Gabriel Scardanzan (1949) | 0 | : | 1 |
| Bodan 2 (1924) | - | Glarus 1 (1769) | 4½ | : | ½ |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Kurt Sulzbacher (2006) | - | Peter Stöckli (1915) | 1 | : | 0 |
| Michael Norgauer (1944) | - | Matthias Küng (1694) | 1 | : | 0 |
| Jonas Kuckling (1920) | - | Somaia Salem (1734) | 1 | : | 0 |
| Lukas Klotzbücher | - | Andreas Hug (1790) | 1 | : | 0 |
| Rainer Roland (1825) | - | Daniel Jenny (1710) | ½ | : | ½ |
| Romanshorn 1 (1906) | - | Gonzen 2 (1581) | 4 | : | 1 |
| Erwartung | 4 | : | 1 | ||
| Peter Eberle (1998) | - | Marcel Udech (1426) | 1 | : | 0 |
| Philippe Dhenin (1890) | - | Timon Udech (1738) | 1 | : | 0 |
| Max Ramsauer (1915) | - | Nikita Anselm (1400) | 1 | : | 0 |
| Armin Limacher (1874) | - | Hartmut Stieger (1661) | ½ | : | ½ |
| Beat Meier (1852) | - | Muzafer Memedi (1682) | ½ | : | ½ |
5. Runde
| Chur 2 | - | Thal und Umgebung 1 | 1 | : | 4 |
| Bodan 2 | - | Romanshorn 1 | 2 | : | 3 |
| Sprengschach Wil 2 | - | Glarus 1 | 3½ | : | 1½ |
| Rheintal 1 | - | Gonzen 2 | 4 | : | 1 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprengschach Wil 2 | 7 | 16½ |
| 2. | Thal und Umgebung 1 | 6 | 14 |
| 3. | Rheintal 1 | 6 | 13 |
| 4. | Romanshorn 1 | 6 | 11½ |
| 5. | Gonzen 2 | 5 | 11½ |
| 6. | Bodan 2 | 4 | 13½ |
| 7. | Glarus 1 | 4 | 11½ |
| 8. | Chur 2 | 2 | 8½ |
Einzelresultate
| Chur 2 (1833) | - | Thal und Umgebung 1 (1889) | 1 | : | 4 |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Daniel Roth (1933) | - | Jan Skobe (2011) | 0 | : | 1 |
| Elias Frey (1855) | - | Ruedi Affeltranger (1921) | 0 | : | 1 |
| Martin Butzerin (1877) | - | Ivo Walt (1904) | 0 | : | 1 |
| Thomas Szepessy (1750) | - | Elias Egger (1722) | 1 | : | 0 |
| Remo Bannwart (1750) | - | Marcel Schneider (1886) | 0 | : | 1 |
| Bodan 2 (1806) | - | Romanshorn 1 (1906) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Michael Norgauer (1944) | - | Peter Eberle (1998) | ½ | : | ½ |
| Joachim Schmid (1810) | - | Philippe Dhenin (1890) | 0 | : | 1 |
| Rainer Roland (1825) | - | Armin Limacher (1874) | 1 | : | 0 |
| Ralf Heckmann (1870) | - | Ruedi Ambühl (1917) | 0 | : | 1 |
| Oliver Leenders (1583) | - | Beat Meier (1852) | ½ | : | ½ |
| Sprengschach Wil 2 (2013) | - | Glarus 1 (1696) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 4½ | : | ½ | ||
| Joshua Grob (2100) | - | Peter Stöckli (1915) | ½ | : | ½ |
| Helene Mira (Felix) (2058) | - | Matthias Küng (1694) | 1 | : | 0 |
| Nam-Khang Nguyen (1996) | - | Somaia Salem (1734) | ½ | : | ½ |
| Dominik Bosshard (2000) | - | Daniele Flury (1579) | ½ | : | ½ |
| Nazarii Tymoshenko (1909) | - | André Stegel (1558) | 1 | : | 0 |
| Rheintal 1 (1920) | - | Gonzen 2 (1694) | 4 | : | 1 |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Robert Sandholzer (2106) | - | Andreas Paul Klauser (1911) | ½ | : | ½ |
| Andreas Kezic (1951) | - | Muzafer Memedi (1682) | 1 | : | 0 |
| Markus Zoller | - | Michael Hein (1817) | ½ | : | ½ |
| Urs Benninger (1868) | - | Hartmut Stieger (1661) | 1 | : | 0 |
| Enrique Lorita (1756) | - | Nikita Anselm (1400) | 1 | : | 0 |
4. Runde
| Bodan 2 | - | Thal und Umgebung 1 | 2 | : | 3 |
| Glarus 1 | - | Rheintal 1 | 2½ | : | 2½ |
| Gonzen 2 | - | Chur 2 | 3½ | : | 1½ |
| Romanshorn 1 | - | Sprengschach Wil 2 | ½ | : | 4½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprengschach Wil 2 | 5 | 13 |
| 2. | Gonzen 2 | 5 | 10½ |
| 3. | Bodan 2 | 4 | 11½ |
| 4. | Glarus 1 | 4 | 10 |
| Thal und Umgebung 1 | 4 | 10 | |
| 6. | Rheintal 1 | 4 | 9 |
| 7. | Romanshorn 1 | 4 | 8½ |
| 8. | Chur 2 | 2 | 7½ |
Einzelresultate
| Bodan 2 (1886) | - | Thal und Umgebung 1 (1866) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Michael Norgauer (1944) | - | Ivo Walt (1904) | 1 | : | 0 |
| Jonas Kuckling (1920) | - | Ruedi Affeltranger (1921) | 0 | : | 1 |
| Nathanael Masur (1873) | - | Reto Grass (1899) | 0 | : | 1 |
| Ralf Heckmann (1870) | - | Elias Egger (1722) | 1 | : | 0 |
| Rainer Roland (1825) | - | Marcel Schneider (1886) | 0 | : | 1 |
| Glarus 1 (1769) | - | Rheintal 1 (1913) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Jakob Schmid (1853) | - | Robert Sandholzer (2106) | ½ | : | ½ |
| Arne Miesenberger (1916) | - | Andreas Kezic (1951) | 0 | : | 1 |
| Matthias Küng (1694) | - | Urs Benninger (1868) | ½ | : | ½ |
| Somaia Salem (1734) | - | Fabian Jin (1882) | 1 | : | 0 |
| Fritz Bolliger (1647) | - | Enrique Lorita (1756) | ½ | : | ½ |
| Gonzen 2 (1802) | - | Chur 2 (1773) | 3½ | : | 1½ | |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | |||
| Andreas Paul Klauser (1911) | - | Marc Sans (1883) | 1 | : | 0 | |
| Michael Hein (1817) | - | Marius Meier (1807) | ½ | : | ½ | |
| Reto Lusti (1781) | - | Elias Frey (1855) | 1 | : | 0 | FF |
| Timon Udech (1738) | - | Remo Bannwart (1750) | 0 | : | 1 | |
| Theo ANTON (1765) | - | Sarwin Sasikaran (1569) | 1 | : | 0 | |
| Romanshorn 1 (1900) | - | Sprengschach Wil 2 (2043) | ½ | : | 4½ |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Peter Eberle (1998) | - | Thomas Heining (2128) | 0 | : | 1 |
| Max Ramsauer (1915) | - | Marcel Eberle (2044) | 0 | : | 1 |
| Armin Limacher (1874) | - | Oleh Solovchuk (2094) | 0 | : | 1 |
| Beat Meier (1852) | - | Dominik Bosshard (2000) | 0 | : | 1 |
| Christoph Zwahlen (1861) | - | Gabriel Scardanzan (1949) | ½ | : | ½ |
3. Runde
| Glarus 1 | - | Gonzen 2 | 2½ | : | 2½ |
| Thal und Umgebung 1 | - | Romanshorn 1 | 2 | : | 3 |
| Rheintal 1 | - | Bodan 2 | 1 | : | 4 |
| Sprengschach Wil 2 | - | Chur 2 | 4½ | : | ½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Bodan 2 | 4 | 9½ |
| 2. | Romanshorn 1 | 4 | 8 |
| 3. | Sprengschach Wil 2 | 3 | 8½ |
| 4. | Glarus 1 | 3 | 7½ |
| 5. | Gonzen 2 | 3 | 7 |
| 6. | Rheintal 1 | 3 | 6½ |
| 7. | Thal und Umgebung 1 | 2 | 7 |
| 8. | Chur 2 | 2 | 6 |
Einzelresultate
| Glarus 1 (1790) | - | Gonzen 2 (1770) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Peter Stöckli (1895) | - | Timon Udech (1677) | 1 | : | 0 |
| Arne Miesenberger (1918) | - | Nino Sulser (1848) | 0 | : | 1 |
| Matthias Küng (1699) | - | Andreas Paul Klauser (1932) | 0 | : | 1 |
| Somaia Salem (1718) | - | Hartmut Stieger (1694) | 1 | : | 0 |
| Daniel Jenny (1719) | - | Muzafer Memedi (1698) | ½ | : | ½ |
| Thal und Umgebung 1 (1893) | - | Romanshorn 1 (1901) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Ruedi Affeltranger (1954) | - | Peter Eberle (2000) | 0 | : | 1 |
| Jan Skobe (2006) | - | Armin Limacher (1883) | 1 | : | 0 |
| Marcel Schneider (1873) | - | Beat Meier (1862) | 1 | : | 0 |
| Ivo Walt (1937) | - | Ruedi Ambühl (1906) | 0 | : | 1 |
| Elias Egger (1697) | - | Christoph Zwahlen (1854) | 0 | : | 1 |
| Rheintal 1 (1804) | - | Bodan 2 (1811) | 1 | : | 4 |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Andreas Kezic (1927) | - | Michael Norgauer (1944) | ½ | : | ½ |
| Urs Benninger (1893) | - | Jonas Kuckling (1890) | 0 | : | 1 |
| Kurt Kaufmann (1868) | - | Nathanael Masur (1861) | 0 | : | 1 |
| Enrique Lorita (1776) | - | Joachim Schmid (1821) | ½ | : | ½ |
| Mario Semadeni (1557) | - | Oliver Leenders (1539) | 0 | : | 1 |
| Sprengschach Wil 2 (2082) | - | Chur 2 (1765) | 4½ | : | ½ |
| Erwartung | 4½ | : | ½ | ||
| Patrick Kaufmann (2105) | - | Marius Meier (1784) | 1 | : | 0 |
| Joshua Grob (2104) | - | Elias Frey (1875) | ½ | : | ½ |
| Marcel Eberle (2063) | - | Thomas Szepessy (1749) | 1 | : | 0 |
| Oleh Solovchuk (2102) | - | Reto Seglias (1760) | 1 | : | 0 |
| Agim Agushi (2034) | - | Beda Strebel (1655) | 1 | : | 0 |
2. Runde
Bericht zur 2. Runde: Chur 2 war ein Gegner auf Augenhöhe mit uns. Das Resultat entsprach am Schlus genau den Erwartungen. Die ersten beiden Bretter waren hart umkämpft und endeten Remis. Als erster hat Ruedi Ambühl remisiert. Dann auch Peter Eberle. Armin konnte in einer positionell umkämpften Partie dank eines Fehlers des Gegners den vollen Punkt einfahren. Ich habe von Beginn weg improviesiert und auf f7 im 3 Zug den Läufer geopfert. Es war ein hartes Stück Arbeit und ein grober Schnitzer meinerseits hätte mich fast den Sieg gekostet. Aber ich konnte den vollen Punkt einfahren. Reto musste sich nach langer Gegenwehr geschlagen geben.
3:2 Erwartungen erfüllt. Bericht Max Ramsauer
| Chur 2 | - | Romanshorn 1 | 2 | : | 3 |
| Glarus 1 | - | Thal und Umgebung 1 | 3½ | : | 1½ |
| Gonzen 2 | - | Bodan 2 | 3 | : | 2 |
| Sprengschach Wil 2 | - | Rheintal 1 | 2½ | : | 2½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Rheintal 1 | 3 | 5½ |
| 2. | Bodan 2 | 2 | 5½ |
| Chur 2 | 2 | 5½ | |
| 4. | Glarus 1 | 2 | 5 |
| Romanshorn 1 | 2 | 5 | |
| Thal und Umgebung 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Gonzen 2 | 2 | 4½ |
| 8. | Sprengschach Wil 2 | 1 | 4 |
Einzelresultate
| Chur 2 (1826) | - | Romanshorn 1 (1867) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Martin Butzerin (1884) | - | Peter Eberle (2000) | ½ | : | ½ |
| Peter A. Wyss (1868) | - | Ruedi Ambühl (1906) | ½ | : | ½ |
| Marc Sans | - | Armin Limacher (1883) | 0 | : | 1 |
| Remo Bannwart (1767) | - | Max Ramsauer (1899) | 0 | : | 1 |
| Marius Meier (1784) | - | Reto Marco Felber (1646) | 1 | : | 0 |
| Glarus 1 (1812) | - | Thal und Umgebung 1 (1875) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Peter Stöckli (1895) | - | Jan Skobe (2006) | ½ | : | ½ |
| Jakob Schmid (1871) | - | Ruedi Affeltranger (1954) | 1 | : | 0 |
| Arne Miesenberger (1918) | - | Ivo Walt (1937) | 1 | : | 0 |
| Andreas Hug (1820) | - | Elias Egger (1697) | 0 | : | 1 |
| Daniele Flury (1558) | - | Marco Scruzzi (1779) | 1 | : | 0 |
| Gonzen 2 (1716) | - | Bodan 2 (1655) | 3 | : | 2 | |
| Erwartung | 4½ | : | ½ | |||
| Hartmut Stieger (1694) | - | Lukas Klotzbücher | 0 | : | 1 | |
| Reto Lusti (1796) | - | Erhard Krämer (1770) | 1 | : | 0 | |
| Theo ANTON (1717) | - | Carlos Constantin Cainelli | 1 | : | 0 | |
| Muzafer Memedi (1698) | - | Oliver Leenders (1539) | 0 | : | 1 | |
| Timon Udech (1677) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Sprengschach Wil 2 (1903) | - | Rheintal 1 (1916) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Dominik Bosshard (1996) | - | Robert Sandholzer (2101) | ½ | : | ½ |
| Hans Karrer (1961) | - | Andreas Kezic (1927) | 0 | : | 1 |
| Peter Lika (1770) | - | Bruno Spälti (1884) | 0 | : | 1 |
| Nazarii Tymoshenko (1885) | - | Urs Benninger (1893) | 1 | : | 0 |
| Mirco PAUL | - | Enrique Lorita (1776) | 1 | : | 0 |
1. Runde
| Thal und Umgebung 1 | - | Gonzen 2 | 3½ | : | 1½ |
| Romanshorn 1 | - | Rheintal 1 | 2 | : | 3 |
| Chur 2 | - | Glarus 1 | 3½ | : | 1½ |
| Bodan 2 | - | Sprengschach Wil 2 | 3½ | : | 1½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Bodan 2 | 2 | 3½ |
| Chur 2 | 2 | 3½ | |
| Thal und Umgebung 1 | 2 | 3½ | |
| 4. | Rheintal 1 | 2 | 3 |
| 5. | Romanshorn 1 | 0 | 2 |
| 6. | Glarus 1 | 0 | 1½ |
| Gonzen 2 | 0 | 1½ | |
| Sprengschach Wil 2 | 0 | 1½ |
Einzelresultate
| Thal und Umgebung 1 (1859) | - | Gonzen 2 (1624) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 4 | : | 1 | ||
| Ruedi Affeltranger (1952) | - | Theo ANTON (1705) | ½ | : | ½ |
| Ivo Walt (1937) | - | Hartmut Stieger (1694) | ½ | : | ½ |
| Beat Thür (1821) | - | Timon Udech (1697) | ½ | : | ½ |
| Marcel Schneider (1889) | - | Marcel Udech (1401) | 1 | : | 0 |
| Elias Egger (1694) | - | Nikita Anselm | 1 | : | 0 |
| Romanshorn 1 (1906) | - | Rheintal 1 (1914) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Peter Eberle (2002) | - | Robert Sandholzer (2098) | 0 | : | 1 |
| Armin Limacher (1871) | - | Andreas Kezic (1919) | 0 | : | 1 |
| Ruedi Ambühl (1906) | - | Bruno Spälti (1887) | ½ | : | ½ |
| Beat Meier (1861) | - | Urs Benninger (1883) | ½ | : | ½ |
| Max Ramsauer (1891) | - | Enrique Lorita (1781) | 1 | : | 0 |
| Chur 2 (1828) | - | Glarus 1 (1752) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Peter A. Wyss (1862) | - | Peter Stöckli (1895) | 0 | : | 1 |
| Reto Seglias (1759) | - | Andreas Hug (1822) | 1 | : | 0 |
| Elias Frey (1883) | - | Danny Pinggera (1750) | ½ | : | ½ |
| Pierluigi Schaad (1853) | - | Daniel Jenny (1726) | 1 | : | 0 |
| Marius Meier (1784) | - | Daniele Flury (1569) | 1 | : | 0 |
| Bodan 2 (1829) | - | Sprengschach Wil 2 (2001) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Jonas Kuckling (1898) | - | Marcel Eberle (2089) | 1 | : | 0 |
| Simon Weisshaupt (1808) | - | Oleh Solovchuk | 1 | : | 0 |
| Arik Julian Abanto Axmann (1845) | - | Nam-Khang Nguyen (2018) | 1 | : | 0 |
| Erhard Krämer (1770) | - | Hans Karrer (1961) | 0 | : | 1 |
| Rainer Roland (1822) | - | Isak Halilovic (1935) | ½ | : | ½ |