SJMM Wir sind auf Platz 1
Rangliste
MP = Mannschaftspunkte // EP = Einzelpunkte ( Brettpunkte)
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn | 10 | 17 |
| 2. | Springergabel | 6 | 13 |
| 3. | Wollishofen 4 | 6 | 12 |
| 4. | Réti-Schönau 1 | 0 | 2 |
Die SJMM hat für uns mit einem tollen Erfolg geendet.
Klarer Sieg für uns: Die Fotos: Link kann angefragt werden mit Name ein Mail an: max.ramsauer@chessromanshorn.clubdesk.com
Die Spiele: SJMM 17.1.2026 (SJMM 17.1.2026)
Link https://view.livechesscloud.com#c56c0464-330a-4afa-aec7-0a0d34295f8b expires on 31.1.2026 20:03:37
Romanshorn Anmerkung (4. Runde mit falschen Spielern!?)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kammerlander, Jan (1571) | 1w1 1301 |
1s1 0 |
1w3 0 |
1s2 0 |
1w4 0 |
5 / 5 1380 |
n/a |
|||||
| Kamili, Leonor (0) | 1s2 1407 |
1w2 0 |
1w1 1425 |
3 / 3 1411 |
n/a |
|||||||
| Kammerlander, Elia (1350) | 1w3 1332 |
1s3 0 |
0s2 0 |
1s4 0 |
1w2 0 |
4 / 5 1386 |
1627 +277 |
|||||
| Lüscher, Elias (0) | 0s4 1401 |
0w4 0 |
0s4 0 |
0 / 3 1400 |
n/a |
|||||||
| Hefti, Julian (0) | 1w1 0 |
1s3 0 |
2 / 2 1400 |
n/a |
||||||||
| Balta, Caner (0) | 1w3 0 |
0s1 0 |
1 / 2 1400 |
1400 0 |
||||||||
Kategorie Regional 2
Ost 1
6. Runde
| Wollishofen 4 | - | Romanshorn | 1 | : | 3 |
| Réti-Schönau 1 | - | Springergabel | 0 | : | 4 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn | 10 | 17 |
| 2. | Springergabel | 6 | 13 |
| 3. | Wollishofen 4 | 6 | 12 |
| 4. | Réti-Schönau 1 | 0 | 2 |
Einzelresultate
| Wollishofen 4 (0) | - | Romanshorn (1461) | 1 | : | 3 |
| Erwartung | 1 | : | 3 | ||
| Takara Klemm | - | Caner Balta | 1 | : | 0 |
| Leo Stockhammer | - | Elia Kammerlander (1350) | 0 | : | 1 |
| Ravi Weber | - | Julian Hefti | 0 | : | 1 |
| Luca Hazelhoff | - | Jan Kammerlander (1571) | 0 | : | 1 |
| Réti-Schönau 1 (0) | - | Springergabel (1317) | 0 | : | 4 |
| Erwartung | 1 | : | 3 | ||
| Siro Neck | - | Simon Vogt | 0 | : | 1 |
| Pascal Oeler | - | Lauri Frick | 0 | : | 1 |
| Amelie Kaltenbrunner | - | Justine Xinyuan Steck (1301) | 0 | : | 1 |
| Lorena Kaltenbrunner | - | Michelle Xinyue Steck (1332) | 0 | : | 1 |
5. Runde
| Romanshorn | - | Réti-Schönau 1 | 4 | : | 0 |
| Springergabel | - | Wollishofen 4 | 4 | : | 0 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn | 8 | 14 |
| 2. | Wollishofen 4 | 6 | 11 |
| 3. | Springergabel | 4 | 9 |
| 4. | Réti-Schönau 1 | 0 | 2 |
Einzelresultate
| Romanshorn (1461) | - | Réti-Schönau 1 (0) | 4 | : | 0 |
| Erwartung | 3 | : | 1 | ||
| Julian Hefti | - | Pascal Oeler | 1 | : | 0 |
| Jan Kammerlander (1571) | - | Amelie Kaltenbrunner | 1 | : | 0 |
| Caner Balta | - | Lorena Kaltenbrunner | 1 | : | 0 |
| Elia Kammerlander (1350) | - | Lena Limmacher | 1 | : | 0 |
| Springergabel (1317) | - | Wollishofen 4 (0) | 4 | : | 0 |
| Erwartung | 3 | : | 1 | ||
| Simon Vogt | - | Takara Klemm | 1 | : | 0 |
| Lauri Frick | - | Leo Stockhammer | 1 | : | 0 |
| Justine Xinyuan Steck (1301) | - | Ravi Weber | 1 | : | 0 |
| Michelle Xinyue Steck (1332) | - | Luca Hazelhoff | 1 | : | 0 |
4. Runde
| Springergabel | - | Romanshorn | 2 | : | 2 |
| Wollishofen 4 | - | Réti-Schönau 1 | 3 | : | 1 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Wollishofen 4 | 6 | 11 |
| 2. | Romanshorn | 6 | 10 |
| 3. | Springergabel | 2 | 5 |
| 4. | Réti-Schönau 1 | 0 | 2 |
Einzelresultate
| Springergabel (1461) | - | Romanshorn (1317) | 2 | : | 2 |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Caner Balta | - | Simon Vogt | 0 | : | 1 |
| Jan Kammerlander (1571) | - | Lauri Frick | 1 | : | 0 |
| Julian Hefti | - | Justine Xinyuan Steck (1301) | 0 | : | 1 |
| Elia Kammerlander (1350) | - | Michelle Xinyue Steck (1332) | 1 | : | 0 |
| Wollishofen 4 (0) | - | Réti-Schönau 1 (0) | 3 | : | 1 |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Takara Klemm | - | Ilyas Dilji | 1 | : | 0 |
| Leo Stockhammer | - | Robin Strehler | 1 | : | 0 |
| Luca Hazelhoff | - | Siro Neck | 0 | : | 1 |
| Ravi Weber | - | Anton Sipos | 1 | : | 0 |
3. Runde
| Romanshorn | - | Wollishofen 4 | 2 | : | 2 |
| Springergabel | - | Réti-Schönau 1 | 0 | : | 0 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn | 5 | 8 |
| 2. | Wollishofen 4 | 4 | 8 |
| 3. | Springergabel | 1 | 3 |
| 4. | Réti-Schönau 1 | 0 | 1 |
Einzelresultate
| Romanshorn (1479) | - | Wollishofen 4 (1425) | 2 | : | 2 |
| Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
| Leonor Kamili | - | Mikhail Galiash (1425) | 1 | : | 0 |
| Elia Kammerlander (1400) | - | Takara Klemm | 0 | : | 1 |
| Jan Kammerlander (1558) | - | Aedyn Kuan-Chih Ni | 1 | : | 0 |
| Elias Lüscher | - | Leo Stockhammer | 0 | : | 1 |
| Springergabel (0) | - | Réti-Schönau 1 (0) | 0 | : | 0 |
| Erwartung | 0 | : | 0 | ||
2. Runde
| Réti-Schönau 1 | - | Romanshorn | 1 | : | 3 |
| Wollishofen 4 | - | Springergabel | 2 | : | 2 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn | 4 | 6 |
| 2. | Wollishofen 4 | 3 | 6 |
| 3. | Springergabel | 1 | 3 |
| 4. | Réti-Schönau 1 | 0 | 1 |
Einzelresultate
| Réti-Schönau 1 (0) | - | Romanshorn (1479) | 1 | : | 3 |
| Erwartung | 1 | : | 3 | ||
| Pascal Oeler | - | Jan Kammerlander (1558) | 0 | : | 1 |
| Robin Strehler | - | Leonor Kamili | 0 | : | 1 |
| Ilyas Dilji | - | Elia Kammerlander (1400) | 0 | : | 1 |
| Siro Neck | - | Elias Lüscher | 1 | : | 0 |
| Wollishofen 4 (1425) | - | Springergabel (1360) | 2 | : | 2 |
| Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
| Mikhail Galiash (1425) | - | Dario Arpagaus (1407) | 1 | : | 0 |
| Aedyn Kuan-Chih Ni | - | Justine Xinyuan Steck (1301) | 0 | : | 1 |
| Takara Klemm | - | Dominik Arpagaus (1401) | 1 | : | 0 |
| Leo Stockhammer | - | Michelle Xinyue Steck (1332) | 0 | : | 1 |
1. Runde
| Réti-Schönau 1 | - | Wollishofen 4 | 0 | : | 4 |
| Romanshorn | - | Springergabel | 3 | : | 1 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Wollishofen 4 | 2 | 4 |
| 2. | Romanshorn | 2 | 3 |
| 3. | Springergabel | 0 | 1 |
| 4. | Réti-Schönau 1 | 0 | 0 |
Einzelresultate
| Réti-Schönau 1 (0) | - | Wollishofen 4 (1425) | 0 | : | 4 |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
| Robin Strehler | - | Mikhail Galiash (1425) | 0 | : | 1 |
| Pascal Oeler | - | Aedyn Kuan-Chih Ni | 0 | : | 1 |
| Anton Sipos | - | Takara Klemm | 0 | : | 1 |
| Eric Schutzbach | - | Leo Stockhammer | 0 | : | 1 |
| Romanshorn (1479) | - | Springergabel (1360) | 3 | : | 1 |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
| Jan Kammerlander (1558) | - | Justine Xinyuan Steck (1301) | 1 | : | 0 |
| Leonor Kamili | - | Dario Arpagaus (1407) | 1 | : | 0 |
| Elia Kammerlander (1400) | - | Michelle Xinyue Steck (1332) | 1 | : | 0 |
| Elias Lüscher | - | Dominik Arpagaus (1401) | 0 | : | 1 |
Der Bericht von Püzant Kammerlander
Romanshorn gewinnt Schach-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (SJMM)
Romanshorn – Bei der Schweizerischen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft im Schach (SJMM) in der 2. Liga Regional Ost sicherte sich das Team aus Romanshorn nach insgesamt sechs Runden den hervorragenden 1. Platz.
Die Teilnahme stellte zugleich das erste Jahr eines Pilotprojekts dar, das sich trotz anfänglicher Herausforderungen bei der Spielersuche als klarer Erfolg erwiesen hat. Gespielt wurde an zwei Samstagen, wobei jeweils vier Mannschaften pro Spieltag antraten. Jede Mannschaft bestand aus vier Spielern, die insgesamt sechs Runden mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten pro Partie absolvierten.
Am 17. Januar 2026 fungierte Romanshorn als Heimteam. Für die Mannschaft standen Jan Kammerlander, Elia Kammerlander, Julian Hefti, Elias Lüscher sowie Canar Balta am Schachbrett.
Ein besonderer Dank gilt dem Mannschaftsleiter Püzant Kammerlander sowie dem Spielleiter und Trainer Max Ramsauer, deren grosser und wertvoller Einsatz massgeblich zum sportlichen Erfolg und zur positiven Entwicklung des Projekts beigetragen hat.
Der Gewinn der Meisterschaft unterstreicht die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Jugendschach und bestätigt den eingeschlagenen Weg im Jugendbereich.
Runde 4 17.1.2026 ~10:00 2 Bretter im Livestream:
Runde 5 17.1.2026 ~14:00 2 Bretter im Livestream:
Runde 6 17.1.2026 im Anschluss 5 Runde 30 Min Pause: https://view.livechesscloud.com/#c56c0464-330a-4afa-aec7-0a0d34295f8b