Schweizer Mannschaftsmeisterschaft 2025
1. Mannschaft Romanshorn 1
Die Spiele: https://lichess.org/study/kHxb0WjB
Wer die Partien nicht sehen kann: Mail an caissa2@gmail.com mit Deinem Namen und dem Benutzernamen in lichess und ich schalte dich sofern du bei uns Clubmitglied bist frei.
Wir haben alles klar gemacht und Herrliberg1 in der letzten Runde deklassiert.
4 1/2 :1 1/2 für uns.
In der letzten Runde hatten wir ein Heimspiel gegen Herrliberg. Für den Aufstiegsmatch würden uns 2.5 Einzelpunkte reichen.
Wir haben alles klargemacht und Herrliberg1 mit 4 ½ zu 1 ½ deklassiert. Herrliberg musste kurz vor Mittag noch einen Ersatzspieler finden, was ihnen zum Glück gelang.
Wir gingen recht früh in Führung, da der Gegner von Max einen schönen Abzugsangriff auf seine Dame verpasste,
der zugleich Matt in 1 drohte, ohne Dame wollte sein Gegner dann doch nicht mehr weiterspielen.
Am letzten Brett stand Reto zu diesem Zeitpunkt auch schon auf Gewinn. Peter entschied sich deshalb am ersten Brett das Remis gegen Hans-Jörg Illi in ausgeglichener Stellung anzunehmen.
Die Partien von Armin und Reto endeten kurz darauf auch mit Siegen der Romanshorner was uns den Gruppensieg sicherte. Daran konnte auch das Erscheinen einiger Herrliberger Fans nichts mehr ändern.
Philippe am dritten Brett gewann seine Partie während Beat die einzige Romanshorner Niederlage hinnehmen musste.
Bericht Armin und Max
Romanshorn 1
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberle, Peter (1993) | =s1 1807 |
1s1 1805 |
=s1 1895 |
1w1 1696 |
1w1 1784 |
=s1 1832 |
=w1 1964 |
5 / 7 1826 |
1985 -8 |
|||
| Meier, Beat (1898) | =w2 1745 |
0w2 1812 |
0w2 1874 |
1s2 1732 |
1w3 1689 |
=w2 0 |
0s2 1868 |
3 / 7 1760 |
1710 -188 |
|||
| Dhenin, Philippe (1918) | 1s3 1671 |
=s3 0 |
=s3 1765 |
=w3 1769 |
=s2 1808 |
1s3 0 |
1s4 1690 |
5 / 7 1700 |
1860 -58 |
|||
| Ramsauer, Max (1875) | =w4 1691 |
1w4 1704 |
=w4 1690 |
1s4 1656 |
1s4 1811 |
1w3 1715 |
5 / 6 1711 |
1991 +116 |
||||
| Limacher, Armin (1826) | =s5 1611 |
1s5 1662 |
1s5 1468 |
1w5 1641 |
1s5 1707 |
1w5 1616 |
5.5 / 6 1618 |
2034 +208 |
||||
| Felber, Reto Marco (1657) | 1w6 0 |
0w6 0 |
0w6 0 |
1s6 0 |
1s6 0 |
3 / 5 1600 |
1670 +13 |
|||||
| Zahorskyy, Denys (1764) | 1s6 0 |
1w6 1468 |
2 / 2 1534 |
n/a |
||||||||
| Zwahlen, Christoph (1862) | =w5 1628 |
0.5 / 1 1628 |
1628 -234 |
|||||||||
| Heierli, Markus (1878) | 1w4 1788 |
1 / 1 1788 |
n/a |
Wir sind jetzt Gruppenerste und bestreiten ein Aufstiegspiel am 25.10. gegen
den 2. platzierten der Gruppe Ost 1! Leider ging dieses Duell nicht gut für uns aus. Damit sind wir weiterhin in der 3. Liga.
Schlussrangliste Ost 1
|
Schlussrangliste Ost 2
|
Rheintal 1 ist unser Gegner im Aufstiegsspiel Leider ein sehr starker Gegner :-)
3. Liga
Ost 2
7. Runde
| Winterthur 5 | - | Schaffhausen/Munot 2 | 6 | : | 0 |
| Frauenfeld 2 | - | Bodan 3 | 2½ | : | 3½ |
| Pfäffikon 2 | - | Chessflyers 2 | 2½ | : | 3½ |
| Romanshorn 1 | - | Herrliberg 1 | 4½ | : | 1½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn 1 | 12 | 30 |
| 2. | Winterthur 5 | 10 | 27½ |
| 3. | Chessflyers 2 | 7 | 21½ |
| 4. | Herrliberg 1 | 7 | 21 |
| 5. | Frauenfeld 2 | 6 | 20 |
| 6. | Schaffhausen/Munot 2 | 5 | 15½ |
| 7. | Pfäffikon 2 | 4 | 16½ |
| 8. | Bodan 3 | 4 | 16 |
Einzelresultate
| Winterthur 5 (1918) | - | Schaffhausen/Munot 2 (1686) | 6 | : | 0 | |
| Erwartung | 5½ | : | ½ | |||
| Roman Freuler (2053) | - | Finn Faller (1853) | 1 | : | 0 | |
| Simon Hottinger (1934) | - | Hans-Peter Meier (1613) | 1 | : | 0 | |
| Arejou Wenger (1918) | - | Arthur Waldvogel (1665) | 1 | : | 0 | |
| Clemens Gamsa (1883) | - | Lukas Flammer | 1 | : | 0 | |
| Raphael Hesse (1912) | - | Karl Denzinger (1612) | 1 | : | 0 | |
| Robin Hirzel (1806) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Frauenfeld 2 (1664) | - | Bodan 3 (1772) | 2½ | : | 3½ | |
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | |||
| Erion Veseli (1860) | - | Jürg Morf (1890) | ½ | : | ½ | |
| Hansruedi Steck (1683) | - | Andreas Job (1896) | 0 | : | 1 | |
| Erich Kampenhuber (1668) | - | Arik Julian Abanto Axmann (1845) | 0 | : | 1 | |
| Fabian Löwke (1626) | - | Lukas Klotzbücher | 0 | : | 1 | |
| Hansruedi Sprenger (1493) | - | Diane Günter (1455) | 1 | : | 0 | |
| Nando Erni (1654) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Pfäffikon 2 (1774) | - | Chessflyers 2 (1668) | 2½ | : | 3½ |
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Gilda Thode (1932) | - | Jürg-Peter Baumann (1833) | 1 | : | 0 |
| Reiner Steck (1840) | - | Kiran Aragonda (1763) | 0 | : | 1 |
| Michel Boehrer (1546) | - | Sahasra Aragonda (1659) | 0 | : | 1 |
| Urs Roth (1653) | - | Werner Hagmann (1675) | ½ | : | ½ |
| Anton Paschke (1900) | - | Kevin Bachmann (1610) | 1 | : | 0 |
| Giulio Capitanio | - | Bruno Fässler (1467) | 0 | : | 1 |
| Romanshorn 1 (1860) | - | Herrliberg 1 (1767) | 4½ | : | 1½ |
| Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
| Peter Eberle (2009) | - | Hans-Jörg Illi (1946) | ½ | : | ½ |
| Beat Meier (1890) | - | Jürg Leemann (1862) | 0 | : | 1 |
| Max Ramsauer (1891) | - | Jarek Pyra (1754) | 1 | : | 0 |
| Philippe Dhenin (1878) | - | Ferdinand Schläpfer (1674) | 1 | : | 0 |
| Armin Limacher (1864) | - | René Krapf (1599) | 1 | : | 0 |
| Reto Marco Felber (1626) | - | Angela Hüppin | 1 | : | 0 |
3. Liga
Ost 2
6. Runde
| Herrliberg 1 | - | Bodan 3 | 4 | : | 2 |
| Schaffhausen/Munot 2 | - | Pfäffikon 2 | 3 | : | 3 |
| Chessflyers 2 | - | Frauenfeld 2 | 3½ | : | 2½ |
| Winterthur 5 | - | Romanshorn 1 | 1 | : | 5 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn 1 | 10 | 25½ |
| 2. | Winterthur 5 | 8 | 21½ |
| 3. | Herrliberg 1 | 7 | 19½ |
| 4. | Frauenfeld 2 | 6 | 17½ |
| 5. | Chessflyers 2 | 5 | 18 |
| 6. | Schaffhausen/Munot 2 | 5 | 15½ |
| 7. | Pfäffikon 2 | 4 | 14 |
| 8. | Bodan 3 | 2 | 12½ |
Einzelresultate
| Herrliberg 1 (1806) | - | Bodan 3 (1749) | 4 | : | 2 | |
| Erwartung | 2½ | : | 3½ | |||
| Rodrigo Meier (1973) | - | Jürg Morf (1890) | 1 | : | 0 | |
| Jürg Leemann (1862) | - | Andreas Job (1896) | 1 | : | 0 | |
| Thomas Dünner (1842) | - | Joachim Schmid (1829) | 1 | : | 0 | |
| René Krapf (1599) | - | Markus Nadig (1773) | 0 | : | 1 | |
| Jarek Pyra (1754) | - | Sven Ossenberg (1652) | 1 | : | 0 | |
| N.N. | - | Diane Günter (1455) | 0 | : | 1 | FF |
| Schaffhausen/Munot 2 (1659) | - | Pfäffikon 2 (1706) | 3 | : | 3 |
| Erwartung | 2 | : | 4 | ||
| Roman Fuchs (1715) | - | Reiner Steck (1840) | 0 | : | 1 |
| Arthur Waldvogel (1665) | - | Paul Rickli (1722) | ½ | : | ½ |
| Karl Denzinger (1612) | - | Urs Roth (1653) | 1 | : | 0 |
| Markus Wildi (1643) | - | Andreas Haldi (1768) | 0 | : | 1 |
| Lukas Flammer | - | Michel Boehrer (1546) | 1 | : | 0 |
| Deon Denish | - | Giulio Capitanio | ½ | : | ½ |
| Chessflyers 2 (1655) | - | Frauenfeld 2 (1704) | 3½ | : | 2½ | |
| Erwartung | 3 | : | 3 | |||
| Jürg-Peter Baumann (1833) | - | Erion Veseli (1860) | ½ | : | ½ | |
| Werner Hagmann (1675) | - | Marcel Preiss (1810) | 0 | : | 1 | |
| Sahasra Aragonda (1659) | - | Vulnet Veseli (1475) | 1 | : | 0 | |
| Bruno Fässler (1467) | - | Fabian Löwke (1626) | 0 | : | 1 | |
| Massimo Calabretta (1683) | - | Marcello Manganiello (1748) | 1 | : | 0 | |
| Kevin Bachmann (1610) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Winterthur 5 (1701) | - | Romanshorn 1 (1881) | 1 | : | 5 |
| Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
| Robin Hirzel (1806) | - | Peter Eberle (2009) | ½ | : | ½ |
| Udo Norbert Schmidt (1745) | - | Beat Meier (1890) | ½ | : | ½ |
| Andrin Bosshart | - | Philippe Dhenin (1878) | 0 | : | 1 |
| Patrik Zoller (1770) | - | Markus Heierli (1878) | 0 | : | 1 |
| Yussi Akram (1697) | - | Armin Limacher (1864) | 0 | : | 1 |
| Silvan Castelberg (1487) | - | Denys Zahorskyy (1768) | 0 | : | 1 |
3. Liga Ost 2
Wir haben zu Platz 1 aufgeschlossen. Wir liegen nun Punktgleich mit Winterthur 5 an der Tabellenspitze.
5. Runde
| Pfäffikon 2 | - | Herrliberg 1 | 0 | : | 6 |
| Romanshorn 1 | - | Frauenfeld 2 | 5 | : | 1 |
| Bodan 3 | - | Winterthur 5 | 3 | : | 3 |
| Schaffhausen/Munot 2 | - | Chessflyers 2 | 3 | : | 3 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn 1 | 8 | 20½ |
| Winterthur 5 | 8 | 20½ | |
| 3. | Frauenfeld 2 | 6 | 15 |
| 4. | Herrliberg 1 | 5 | 15½ |
| 5. | Schaffhausen/Munot 2 | 4 | 12½ |
| 6. | Chessflyers 2 | 3 | 14½ |
| 7. | Pfäffikon 2 | 3 | 11 |
| 8. | Bodan 3 | 2 | 10½ |
Einzelresultate
| Pfäffikon 2 (1740) | - | Herrliberg 1 (1837) | 0 | : | 6 | |
| Erwartung | 1½ | : | 4½ | |||
| Josef O. Krabath (1423) | - | Rodrigo Meier (1972) | 0 | : | 1 | |
| Giulio Capitanio | - | Hans-Jörg Illi (1958) | 0 | : | 1 | |
| Andreas Haldi (1787) | - | Jürg Leemann (1854) | 0 | : | 1 | |
| Reiner Steck (1851) | - | Thomas Dünner (1841) | 0 | : | 1 | |
| Gerhard Schwabe (1897) | - | Jarek Pyra (1723) | 0 | : | 1 | |
| N.N. | - | Ferdinand Schläpfer (1675) | 0 | : | 1 | FF |
| Romanshorn 1 (1851) | - | Frauenfeld 2 (1752) | 5 | : | 1 |
| Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
| Peter Eberle (2000) | - | Christian Wartenweiler (1797) | 1 | : | 0 |
| Philippe Dhenin (1884) | - | Erion Veseli (1839) | ½ | : | ½ |
| Beat Meier (1877) | - | Hansruedi Steck (1689) | 1 | : | 0 |
| Max Ramsauer (1877) | - | Nemanja Markovic (1813) | 1 | : | 0 |
| Christoph Zwahlen (1862) | - | Fabian Löwke (1623) | ½ | : | ½ |
| Reto Marco Felber (1603) | - | Vulnet Veseli | 1 | : | 0 |
| Bodan 3 (1860) | - | Winterthur 5 (1844) | 3 | : | 3 |
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Jürg Morf (1861) | - | Arejou Wenger (1931) | 0 | : | 1 |
| Michael Schmid (2136) | - | Simon Hottinger (1913) | 1 | : | 0 |
| Denis Lupei (1851) | - | Raphael Hesse (1902) | 0 | : | 1 |
| Joachim Schmid (1831) | - | Oliver Kinyo (1767) | ½ | : | ½ |
| Heinz Aklin (1836) | - | Yussi Akram (1704) | 1 | : | 0 |
| Sven Ossenberg (1646) | - | Robin Hirzel (1846) | ½ | : | ½ |
| Schaffhausen/Munot 2 (1753) | - | Chessflyers 2 (1666) | 3 | : | 3 |
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Pascal Rafiq (1817) | - | Jürg-Peter Baumann (1843) | ½ | : | ½ |
| Richard Brauchli (1744) | - | Kiran Aragonda (1758) | 0 | : | 1 |
| Finn Faller (1799) | - | Kevin Bachmann (1616) | 1 | : | 0 |
| Arthur Waldvogel (1688) | - | Sahasra Aragonda (1635) | 0 | : | 1 |
| David Ogg (1719) | - | Abhishek Prakash (1704) | 1 | : | 0 |
| Lukas Flammer | - | Bruno Fässler (1441) | ½ | : | ½ |
Meine Widerholung aus Runde 2 ein Kurzsieg
4. Runde
| Chessflyers 2 | - | Winterthur 5 | 1 | : | 5 |
| Pfäffikon 2 | - | Bodan 3 | 4 | : | 2 |
| Romanshorn 1 | - | Schaffhausen/Munot 2 | 5½ | : | ½ |
| Herrliberg 1 | - | Frauenfeld 2 | 2 | : | 4 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Winterthur 5 | 7 | 17½ |
| 2. | Romanshorn 1 | 6 | 15½ |
| 3. | Frauenfeld 2 | 6 | 14 |
| 4. | Pfäffikon 2 | 3 | 11 |
| 5. | Herrliberg 1 | 3 | 9½ |
| Schaffhausen/Munot 2 | 3 | 9½ | |
| 7. | Chessflyers 2 | 2 | 11½ |
| 8. | Bodan 3 | 1 | 7½ |
Einzelresultate
| Chessflyers 2 (1691) | - | Winterthur 5 (1825) | 1 | : | 5 |
| Erwartung | 2 | : | 4 | ||
| Jürg-Peter Baumann (1845) | - | Simon Hottinger (1906) | 0 | : | 1 |
| Kiran Aragonda (1753) | - | Arejou Wenger (1903) | 0 | : | 1 |
| Sahasra Aragonda (1705) | - | Clemens Gamsa (1888) | 0 | : | 1 |
| Bruno Fässler (1458) | - | Robin Hirzel (1840) | ½ | : | ½ |
| Abhishek Prakash (1698) | - | Oliver Kinyo (1753) | ½ | : | ½ |
| Massimo Calabretta (1684) | - | Michael Meier (1657) | 0 | : | 1 |
| Pfäffikon 2 (1797) | - | Bodan 3 (1734) | 4 | : | 2 | |
| Erwartung | 2½ | : | 3½ | |||
| Andreas Haldi (1793) | - | Jürg Morf (1861) | 0 | : | 1 | |
| Reiner Steck (1832) | - | Andreas Job (1874) | ½ | : | ½ | |
| Gerhard Schwabe (1896) | - | Gerhard Maier (1708) | 1 | : | 0 | |
| Michel Boehrer | - | Markus Nadig (1759) | ½ | : | ½ | |
| Achim Mallmann | - | Diane Günter (1468) | 1 | : | 0 | |
| Urs Roth (1665) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Romanshorn 1 (1883) | - | Schaffhausen/Munot 2 (1686) | 5½ | : | ½ |
| Erwartung | 5 | : | 1 | ||
| Peter Eberle (2004) | - | Arthur Waldvogel (1692) | 1 | : | 0 |
| Beat Meier (1909) | - | Roman Fuchs (1740) | 1 | : | 0 |
| Philippe Dhenin (1888) | - | Richard Brauchli (1752) | ½ | : | ½ |
| Max Ramsauer (1882) | - | Karl Denzinger (1623) | 1 | : | 0 |
| Armin Limacher (1859) | - | Thomas Koch (1622) | 1 | : | 0 |
| Denys Zahorskyy (1758) | - | Lukas Flammer | 1 | : | 0 |
| Herrliberg 1 (1793) | - | Frauenfeld 2 (1750) | 2 | : | 4 |
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Jürg Leemann (1868) | - | Christian Wartenweiler (1799) | ½ | : | ½ |
| Hans-Jörg Illi (1964) | - | Boris Lenz (1807) | 0 | : | 1 |
| Thomas Dünner (1844) | - | Erion Veseli (1836) | 0 | : | 1 |
| Jarek Pyra (1715) | - | Marcello Manganiello (1731) | 1 | : | 0 |
| Ferdinand Schläpfer (1688) | - | Fabian Löwke (1633) | ½ | : | ½ |
| Reinhard Pfister (1680) | - | Zoltan Boldizsar (1693) | 0 | : | 1 |
3. Runde
| Frauenfeld 2 | - | Schaffhausen/Munot 2 | 4 | : | 2 |
| Pfäffikon 2 | - | Winterthur 5 | 1½ | : | 4½ |
| Bodan 3 | - | Romanshorn 1 | 3½ | : | 2½ |
| Herrliberg 1 | - | Chessflyers 2 | 3½ | : | 2½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Winterthur 5 | 5 | 12½ |
| 2. | Frauenfeld 2 | 4 | 10 |
| Romanshorn 1 | 4 | 10 | |
| 4. | Schaffhausen/Munot 2 | 3 | 9 |
| 5. | Herrliberg 1 | 3 | 7½ |
| 6. | Chessflyers 2 | 2 | 10½ |
| 7. | Pfäffikon 2 | 1 | 7 |
| 8. | Bodan 3 | 1 | 5½ |
Einzelresultate
| Frauenfeld 2 (1803) | - | Schaffhausen/Munot 2 (1702) | 4 | : | 2 |
| Erwartung | 4 | : | 2 | ||
| Marcel Preiss (1817) | - | Pascal Rafiq (1799) | 0 | : | 1 |
| Boris Lenz (1807) | - | Roman Fuchs (1740) | 1 | : | 0 |
| Erion Veseli (1836) | - | David Ogg (1706) | ½ | : | ½ |
| Christian Wartenweiler (1799) | - | Arthur Waldvogel (1692) | ½ | : | ½ |
| Nemanja Markovic (1827) | - | Markus Wildi (1653) | 1 | : | 0 |
| Marcello Manganiello (1731) | - | Karl Denzinger (1623) | 1 | : | 0 |
| Pfäffikon 2 (1720) | - | Winterthur 5 (1839) | 1½ | : | 4½ |
| Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
| Gerhard Schwabe (1896) | - | Arejou Wenger (1903) | ½ | : | ½ |
| Reiner Steck (1832) | - | Simon Hottinger (1906) | 0 | : | 1 |
| Josef O. Krabath (1424) | - | Raphael Hesse (1914) | 0 | : | 1 |
| Paul Rickli (1727) | - | Robin Hirzel (1840) | ½ | : | ½ |
| Giulio Capitanio | - | Udo Norbert Schmidt (1721) | 0 | : | 1 |
| Michel Boehrer | - | Markus Loosli (1750) | ½ | : | ½ |
| Bodan 3 (1718) | - | Romanshorn 1 (1861) | 3½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2 | : | 4 | ||
| Jürg Morf (1861) | - | Peter Eberle (2004) | ½ | : | ½ |
| Andreas Job (1874) | - | Beat Meier (1909) | 1 | : | 0 |
| Markus Nadig (1759) | - | Philippe Dhenin (1888) | ½ | : | ½ |
| Gerhard Maier (1708) | - | Max Ramsauer (1882) | ½ | : | ½ |
| Diane Günter (1468) | - | Armin Limacher (1859) | 0 | : | 1 |
| Sven Ossenberg (1635) | - | Reto Marco Felber (1625) | 1 | : | 0 |
| Herrliberg 1 (1811) | - | Chessflyers 2 (1646) | 3½ | : | 2½ |
| Erwartung | 5 | : | 1 | ||
| Rodrigo Meier (1972) | - | Jürg-Peter Baumann (1845) | ½ | : | ½ |
| Hans-Jörg Illi (1964) | - | Kevin Bachmann (1606) | ½ | : | ½ |
| Thomas Dünner (1844) | - | Charles Kuster | 1 | : | 0 |
| Jarek Pyra (1715) | - | Werner Hagmann (1674) | ½ | : | ½ |
| Ferdinand Schläpfer (1688) | - | Bruno Fässler (1458) | 1 | : | 0 |
| Reinhard Pfister (1680) | - | Noldi Kilcher | 0 | : | 1 |
2. Runde
| Chessflyers 2 | - | Bodan 3 | 6 | : | 0 |
| Pfäffikon 2 | - | Romanshorn 1 | 2½ | : | 3½ |
| Winterthur 5 | - | Frauenfeld 2 | 3 | : | 3 |
| Schaffhausen/Munot 2 | - | Herrliberg 1 | 3 | : | 3 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn 1 | 4 | 7½ |
| 2. | Winterthur 5 | 3 | 8 |
| 3. | Schaffhausen/Munot 2 | 3 | 7 |
| 4. | Chessflyers 2 | 2 | 8 |
| 5. | Frauenfeld 2 | 2 | 6 |
| 6. | Pfäffikon 2 | 1 | 5½ |
| 7. | Herrliberg 1 | 1 | 4 |
| 8. | Bodan 3 | -1 | 2 |
Ein Knaller aus der 2., Runde:
Einzelresultate
| Chessflyers 2 (1727) | - | Bodan 3 (0) | 6 | : | 0 | |
| Erwartung | 6 | : | 0 | |||
| Jürg-Peter Baumann (1845) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Kiran Aragonda (1753) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Sahasra Aragonda (1705) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Abhishek Prakash (1698) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Massimo Calabretta (1684) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Werner Hagmann (1674) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Pfäffikon 2 (1751) | - | Romanshorn 1 (1861) | 2½ | : | 3½ |
| Erwartung | 1 | : | 5 | ||
| Andreas Haldi (1793) | - | Peter Eberle (2004) | 0 | : | 1 |
| Reiner Steck (1832) | - | Beat Meier (1909) | 1 | : | 0 |
| Michel Boehrer | - | Philippe Dhenin (1888) | ½ | : | ½ |
| Elmar Weilenmann (1713) | - | Max Ramsauer (1882) | 0 | : | 1 |
| Urs Roth (1665) | - | Armin Limacher (1859) | 0 | : | 1 |
| Achim Mallmann | - | Reto Marco Felber (1625) | 1 | : | 0 |
| Winterthur 5 (1871) | - | Frauenfeld 2 (1781) | 3 | : | 3 |
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Peter Strommayer (1960) | - | Christian Wartenweiler (1799) | 1 | : | 0 |
| Clemens Gamsa (1888) | - | Boris Lenz (1807) | 0 | : | 1 |
| Raphael Hesse (1914) | - | Marcel Preiss (1817) | ½ | : | ½ |
| Tobias Funk (1870) | - | Marcello Manganiello (1731) | 0 | : | 1 |
| Robin Hirzel (1840) | - | Erion Veseli (1836) | ½ | : | ½ |
| Oliver Kinyo (1753) | - | Zoltan Boldizsar (1693) | 1 | : | 0 |
| Schaffhausen/Munot 2 (1702) | - | Herrliberg 1 (1804) | 3 | : | 3 |
| Erwartung | 2 | : | 4 | ||
| Pascal Rafiq (1799) | - | Rodrigo Meier (1972) | ½ | : | ½ |
| Richard Brauchli (1752) | - | Jürg Leemann (1868) | ½ | : | ½ |
| Markus Wildi (1653) | - | Hans-Jörg Illi (1964) | 0 | : | 1 |
| Reto Egger (1680) | - | Ferdinand Schläpfer (1688) | 1 | : | 0 |
| Karl Denzinger (1623) | - | Jarek Pyra (1715) | 0 | : | 1 |
| David Ogg (1706) | - | René Krapf (1616) | 1 | : | 0 |
3. Liga Ost 2 1. Runde
| Bodan 3 | - | Schaffhausen/Munot 2 | 2 | : | 4 |
| Herrliberg 1 | - | Winterthur 5 | 1 | : | 5 |
| Frauenfeld 2 | - | Pfäffikon 2 | 3 | : | 3 |
| Chessflyers 2 | - | Romanshorn 1 | 2 | : | 4 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Winterthur 5 | 2 | 5 |
| 2. | Romanshorn 1 | 2 | 4 |
| Schaffhausen/Munot 2 | 2 | 4 | |
| 4. | Frauenfeld 2 | 1 | 3 |
| Pfäffikon 2 | 1 | 3 | |
| 6. | Bodan 3 | 0 | 2 |
| Chessflyers 2 | 0 | 2 | |
| 8. | Herrliberg 1 | 0 | 1 |
| Chessflyers 2 (1705) | - | Romanshorn 1 (1861) | 2 | : | 4 |
| Erwartung | 1 | : | 5 | ||
| Jürg-Peter Baumann (1807) | - | Peter Eberle (1993) | ½ | : | ½ |
| Kiran Aragonda (1745) | - | Beat Meier (1898) | ½ | : | ½ |
| Sahasra Aragonda (1671) | - | Philippe Dhenin (1918) | 0 | : | 1 |
| Abhishek Prakash (1691) | - | Max Ramsauer (1875) | ½ | : | ½ |
| Jonas Lüscher (1611) | - | Armin Limacher (1826) | ½ | : | ½ |
| Bruno Fässler | - | Reto Marco Felber (1657) | 0 | : | 1 |
Max: Wir haben die Erwartung 5:1 nicht ganz erfüllt. Ich habe phantasieloses Schach heruntergespult und glaubte immer ich gewinne bis ich mich in einer Remis Stellung befand.
Ich habe den Sieg verpasst.
Schweizer Gruppen Meisterschaft (SGM) - 1. Mannschaft
Schluss Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | St. Gallen 2 | 11 | 24 |
| 2. | Thal und Umgebung 1 | 11 | 23 |
| 3. | Rheintal 1 | 9 | 21½ |
| 4. | Romanshorn 1 | 9 | 20½ |
| 5. | Gonzen 2 | 7 | 16½ |
| 6. | Chur 2 | 4 | 15 |
| 7. | Flawil 1 | 4 | 11½ |
| 8. | SG Winterthur 6 | 0 | 8 |
| Gonzen 2 (1790) | - | Romanshorn 1 (1835) | 3 | : | 2 |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Andreas Paul Klauser (1899) | - | Peter Eberle (1993) | 1 | : | 0 |
| Reto Lusti (1834) | - | Beat Meier (1898) | 0 | : | 1 |
| Nino Sulser (1828) | - | Max Ramsauer (1875) | 1 | : | 0 |
| Muzafer Memedi (1734) | - | Armin Limacher (1826) | 0 | : | 1 |
| Timon Udech (1655) | - | Martin Trösch (1582) | 1 | : | 0 |
| Rheintal 1 | - | Flawil 1 | 5 | : | 0 |
| Romanshorn 1 | - | Chur 2 | 4 | : | 1 |
| SG Winterthur 6 | - | St. Gallen 2 | ½ | : | 4½ |
| Gonzen 2 | - | Thal und Umgebung 1 | 2½ | : | 2½ |
| Flawil 1 | - | Thal und Umgebung 1 | ½ | : | 4½ |
| Rheintal 1 | - | Romanshorn 1 | 1½ | : | 3½ |
| St. Gallen 2 | - | Gonzen 2 | 2½ | : | 2½ |
| Chur 2 | - | SG Winterthur 6 | 4 | : | 1 |
| Romanshorn 1 | - | St. Gallen 2 | 2½ | : | 2½ |
| Gonzen 2 | - | Flawil 1 | 2½ | : | 2½ |
| Thal und Umgebung 1 | - | Chur 2 | 3 | : | 2 |
| Rheintal 1 | - | SG Winterthur 6 | 4 | : | 1 |
| Chur 2 | - | St. Gallen 2 | 1 | : | 4 |
| SG Winterthur 6 | - | Gonzen 2 | 1½ | : | 3½ |
| Romanshorn 1 | - | Flawil 1 | 3½ | : | 1½ |
| Thal und Umgebung 1 | - | Rheintal 1 | 3½ | : | 1½ |
| SG Winterthur 6 | - | Romanshorn 1 | 1 | : | 4 |
| St. Gallen 2 | - | Thal und Umgebung 1 | 3½ | : | 1½ |
| Flawil 1 | - | Chur 2 | 3½ | : | 1½ |
| Gonzen 2 | - | Rheintal 1 | 1 | : | 4 |
| Romanshorn 1 | - | Thal und Umgebung 1 | 1 | : | 4 |
| Flawil 1 | - | SG Winterthur 6 | 3 | : | 2 |
| Chur 2 | - | Gonzen 2 | 3½ | : | 1½ |
| Rheintal 1 | - | St. Gallen 2 | 2½ | : | 2½ |