Schweizer Gruppenmeisterschaft 2025 / 2026
1. Mannschaft Romanshorn 1
Die Spiele: https://lichess.org/study/kHxb0WjB
Wer die Partien nicht sehen kann: Mail an caissa2@gmail.com mit Deinem Namen und dem Benutzernamen in lichess und ich schalte dich sofern du bei uns Clubmitglied bist frei.
2. Regionalliga Zone H
2. Runde
Bericht zur 2. Runde: Chur 2 war ein Gegner auf Augenhöhe mit uns. Das Resultat entsprach am Schlus genau den Erwartungen. Die ersten beiden Bretter waren hart umkämpft und endeten Remis. Als erster hat Ruedi Ambühl remisiert. Dann auch Peter Eberle. Armin konnte in einer positionell umkämpften Partie dank eines Fehlers des Gegners den vollen Punkt einfahren. Ich habe von Beginn weg improviesiert und auf f7 im 3 Zug den Läufer geopfert. Es war ein hartes Stück Arbeit und ein grober Schnitzer meinerseits hätte mich fast den Sieg gekostet. Aber ich konnte den vollen Punkt einfahren. Reto musste sich nach langer Gegenwehr geschlagen geben.
3:2 Erwartungen erfüllt. Bericht Max Ramsauer
| Chur 2 | - | Romanshorn 1 | 2 | : | 3 |
| Glarus 1 | - | Thal und Umgebung 1 | 3½ | : | 1½ |
| Gonzen 2 | - | Bodan 2 | 3 | : | 2 |
| Sprengschach Wil 2 | - | Rheintal 1 | 2½ | : | 2½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Rheintal 1 | 3 | 5½ |
| 2. | Bodan 2 | 2 | 5½ |
| Chur 2 | 2 | 5½ | |
| 4. | Glarus 1 | 2 | 5 |
| Romanshorn 1 | 2 | 5 | |
| Thal und Umgebung 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Gonzen 2 | 2 | 4½ |
| 8. | Sprengschach Wil 2 | 1 | 4 |
Einzelresultate
| Chur 2 (1826) | - | Romanshorn 1 (1867) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Martin Butzerin (1884) | - | Peter Eberle (2000) | ½ | : | ½ |
| Peter A. Wyss (1868) | - | Ruedi Ambühl (1906) | ½ | : | ½ |
| Marc Sans | - | Armin Limacher (1883) | 0 | : | 1 |
| Remo Bannwart (1767) | - | Max Ramsauer (1899) | 0 | : | 1 |
| Marius Meier (1784) | - | Reto Marco Felber (1646) | 1 | : | 0 |
| Glarus 1 (1812) | - | Thal und Umgebung 1 (1875) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Peter Stöckli (1895) | - | Jan Skobe (2006) | ½ | : | ½ |
| Jakob Schmid (1871) | - | Ruedi Affeltranger (1954) | 1 | : | 0 |
| Arne Miesenberger (1918) | - | Ivo Walt (1937) | 1 | : | 0 |
| Andreas Hug (1820) | - | Elias Egger (1697) | 0 | : | 1 |
| Daniele Flury (1558) | - | Marco Scruzzi (1779) | 1 | : | 0 |
| Gonzen 2 (1716) | - | Bodan 2 (1655) | 3 | : | 2 | |
| Erwartung | 4½ | : | ½ | |||
| Hartmut Stieger (1694) | - | Lukas Klotzbücher | 0 | : | 1 | |
| Reto Lusti (1796) | - | Erhard Krämer (1770) | 1 | : | 0 | |
| Theo ANTON (1717) | - | Carlos Constantin Cainelli | 1 | : | 0 | |
| Muzafer Memedi (1698) | - | Oliver Leenders (1539) | 0 | : | 1 | |
| Timon Udech (1677) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Sprengschach Wil 2 (1903) | - | Rheintal 1 (1916) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Dominik Bosshard (1996) | - | Robert Sandholzer (2101) | ½ | : | ½ |
| Hans Karrer (1961) | - | Andreas Kezic (1927) | 0 | : | 1 |
| Peter Lika (1770) | - | Bruno Spälti (1884) | 0 | : | 1 |
| Nazarii Tymoshenko (1885) | - | Urs Benninger (1893) | 1 | : | 0 |
| Mirco PAUL | - | Enrique Lorita (1776) | 1 | : | 0 |
1. Runde
| Thal und Umgebung 1 | - | Gonzen 2 | 3½ | : | 1½ |
| Romanshorn 1 | - | Rheintal 1 | 2 | : | 3 |
| Chur 2 | - | Glarus 1 | 3½ | : | 1½ |
| Bodan 2 | - | Sprengschach Wil 2 | 3½ | : | 1½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Bodan 2 | 2 | 3½ |
| Chur 2 | 2 | 3½ | |
| Thal und Umgebung 1 | 2 | 3½ | |
| 4. | Rheintal 1 | 2 | 3 |
| 5. | Romanshorn 1 | 0 | 2 |
| 6. | Glarus 1 | 0 | 1½ |
| Gonzen 2 | 0 | 1½ | |
| Sprengschach Wil 2 | 0 | 1½ |
Einzelresultate
| Thal und Umgebung 1 (1859) | - | Gonzen 2 (1624) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 4 | : | 1 | ||
| Ruedi Affeltranger (1952) | - | Theo ANTON (1705) | ½ | : | ½ |
| Ivo Walt (1937) | - | Hartmut Stieger (1694) | ½ | : | ½ |
| Beat Thür (1821) | - | Timon Udech (1697) | ½ | : | ½ |
| Marcel Schneider (1889) | - | Marcel Udech (1401) | 1 | : | 0 |
| Elias Egger (1694) | - | Nikita Anselm | 1 | : | 0 |
| Romanshorn 1 (1906) | - | Rheintal 1 (1914) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Peter Eberle (2002) | - | Robert Sandholzer (2098) | 0 | : | 1 |
| Armin Limacher (1871) | - | Andreas Kezic (1919) | 0 | : | 1 |
| Ruedi Ambühl (1906) | - | Bruno Spälti (1887) | ½ | : | ½ |
| Beat Meier (1861) | - | Urs Benninger (1883) | ½ | : | ½ |
| Max Ramsauer (1891) | - | Enrique Lorita (1781) | 1 | : | 0 |
| Chur 2 (1828) | - | Glarus 1 (1752) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Peter A. Wyss (1862) | - | Peter Stöckli (1895) | 0 | : | 1 |
| Reto Seglias (1759) | - | Andreas Hug (1822) | 1 | : | 0 |
| Elias Frey (1883) | - | Danny Pinggera (1750) | ½ | : | ½ |
| Pierluigi Schaad (1853) | - | Daniel Jenny (1726) | 1 | : | 0 |
| Marius Meier (1784) | - | Daniele Flury (1569) | 1 | : | 0 |
| Bodan 2 (1829) | - | Sprengschach Wil 2 (2001) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Jonas Kuckling (1898) | - | Marcel Eberle (2089) | 1 | : | 0 |
| Simon Weisshaupt (1808) | - | Oleh Solovchuk | 1 | : | 0 |
| Arik Julian Abanto Axmann (1845) | - | Nam-Khang Nguyen (2018) | 1 | : | 0 |
| Erhard Krämer (1770) | - | Hans Karrer (1961) | 0 | : | 1 |
| Rainer Roland (1822) | - | Isak Halilovic (1935) | ½ | : | ½ |