3. Regionalliga Zone S
3. Runde
| Flawil 1 | - | Romanshorn 2 | 3½ | : | ½ |
| Sprengschach Wil 3 | - | Triesen 3 | 4 | : | 0 |
| March-Höfe 2 | - | Degersheim 1 | 3 | : | 1 |
| Wil 1 | - | St. Gallen 4 | ½ | : | 3½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprengschach Wil 3 | 6 | 10½ |
| 2. | Flawil 1 | 6 | 8½ |
| March-Höfe 2 | 6 | 8½ | |
| 4. | St. Gallen 4 | 2 | 6½ |
| 5. | Wil 1 | 2 | 4½ |
| 6. | Degersheim 1 | 1 | 4½ |
| 7. | Triesen 3 | 1 | 3½ |
| 8. | Romanshorn 2 | 0 | 1½ |
Einzelresultate
| Flawil 1 (1757) | - | Romanshorn 2 (1539) | 3½ | : | ½ |
| Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
| Jean-Pierre Wickli (1772) | - | Alfred Meier-Manetsch (1621) | ½ | : | ½ |
| Christoph Weber (1762) | - | Andreas Burger | 1 | : | 0 |
| Illia Klimovskyi | - | Martin Trösch (1559) | 1 | : | 0 |
| Branko Cerne (1736) | - | Kevin Tran (1438) | 1 | : | 0 |
| Sprengschach Wil 3 (1689) | - | Triesen 3 (1464) | 4 | : | 0 |
| Erwartung | 3 | : | 1 | ||
| Ramon Gämperli (1890) | - | Christoph Wielander | 1 | : | 0 |
| Laurin Widmer (1375) | - | Emanuel Hellemann (1509) | 1 | : | 0 |
| David Sigg (1747) | - | Doris Heron (1453) | 1 | : | 0 |
| Bernhard Nadler (1743) | - | Sophie Mannhart (1429) | 1 | : | 0 |
| March-Höfe 2 (1716) | - | Degersheim 1 (1680) | 3 | : | 1 |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
| Christopher Purgaj (1761) | - | Heinz Schoch (1834) | 1 | : | 0 |
| Mick Thoma (1774) | - | Florian Baumgartner (1656) | ½ | : | ½ |
| Wlodzimierz Tuliglowicz | - | Gilles Caillet (1617) | 1 | : | 0 |
| Ephraim Jakubowicz (1612) | - | Roland Zumstein (1613) | ½ | : | ½ |
| Wil 1 (1622) | - | St. Gallen 4 (1731) | ½ | : | 3½ |
| Erwartung | 1 | : | 3 | ||
| Werner Stucki (1831) | - | Markus Romer (1818) | 0 | : | 1 |
| Paul Sprenger (1535) | - | Silas Tapernoux (1691) | 0 | : | 1 |
| Gianluca La Rocca | - | Milos Dörr (1702) | ½ | : | ½ |
| Paul Blumer (1499) | - | Raphael Frei (1714) | 0 | : | 1 |
2. Runde
| Sprengschach Wil 3 | - | Romanshorn 2 | 4 | : | 0 |
| Flawil 1 | - | Degersheim 1 | 2½ | : | 1½ |
| Triesen 3 | - | Wil 1 | 2 | : | 2 |
| St. Gallen 4 | - | March-Höfe 2 | 1½ | : | 2½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprengschach Wil 3 | 4 | 6½ |
| 2. | March-Höfe 2 | 4 | 5½ |
| 3. | Flawil 1 | 4 | 5 |
| 4. | Wil 1 | 2 | 4 |
| 5. | Degersheim 1 | 1 | 3½ |
| Triesen 3 | 1 | 3½ | |
| 7. | St. Gallen 4 | 0 | 3 |
| 8. | Romanshorn 2 | 0 | 1 |
Einzelresultate
| Sprengschach Wil 3 (1706) | - | Romanshorn 2 (1558) | 4 | : | 0 |
| Erwartung | 3 | : | 1 | ||
| Kosta Petrov (1846) | - | Hans-Peter Straub (1691) | 1 | : | 0 |
| Bernhard Nadler (1743) | - | Andreas Burger | 1 | : | 0 |
| Werner Kohler (1706) | - | Martin Trösch (1559) | 1 | : | 0 |
| Veprim Mehmeti (1528) | - | Marc Dönni (1425) | 1 | : | 0 |
| Flawil 1 (1752) | - | Degersheim 1 (1738) | 2½ | : | 1½ |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Rainer Geisser (1734) | - | Michael Wallner (1844) | 1 | : | 0 |
| Christoph Weber (1762) | - | Heinz Schoch (1834) | ½ | : | ½ |
| Jean-Pierre Wickli (1772) | - | Florian Baumgartner (1656) | ½ | : | ½ |
| Max Bolliger (1741) | - | Gilles Caillet (1617) | ½ | : | ½ |
| Triesen 3 (1464) | - | Wil 1 (1703) | 2 | : | 2 |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
| Christoph Wielander | - | Werner Stucki (1831) | 0 | : | 1 |
| Emanuel Hellemann (1509) | - | Carlo Garlant (1742) | 0 | : | 1 |
| Doris Heron (1453) | - | Paul Sprenger (1535) | 1 | : | 0 |
| Sophie Mannhart (1429) | - | Gianluca La Rocca | 1 | : | 0 |
| St. Gallen 4 (1657) | - | March-Höfe 2 (1689) | 1½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Raphael Frei (1714) | - | Christopher Purgaj (1761) | ½ | : | ½ |
| Christoph Ellinger (1785) | - | Mick Thoma (1774) | 0 | : | 1 |
| Lean Hollenstein (1442) | - | Lukas Tang (1607) | 0 | : | 1 |
| Sina Fecker (1688) | - | Ephraim Jakubowicz (1612) | 1 | : | 0 |
1. Runde
| Wil 1 | - | Degersheim 1 | 2 | : | 2 |
| Romanshorn 2 | - | March-Höfe 2 | 1 | : | 3 |
| Triesen 3 | - | Flawil 1 | 1½ | : | 2½ |
| St. Gallen 4 | - | Sprengschach Wil 3 | 1½ | : | 2½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | March-Höfe 2 | 2 | 3 |
| 2. | Flawil 1 | 2 | 2½ |
| Sprengschach Wil 3 | 2 | 2½ | |
| 4. | Degersheim 1 | 1 | 2 |
| Wil 1 | 1 | 2 | |
| 6. | St. Gallen 4 | 0 | 1½ |
| Triesen 3 | 0 | 1½ | |
| 8. | Romanshorn 2 | 0 | 1 |
Einzelresultate
| Wil 1 (1617) | - | Degersheim 1 (1663) | 2 | : | 2 |
| Erwartung | 1 | : | 3 | ||
| Werner Stucki (1829) | - | Michael Wallner (1844) | ½ | : | ½ |
| Paul Sprenger (1535) | - | Florian Baumgartner (1656) | 0 | : | 1 |
| Hans Joseph (1487) | - | Gilles Caillet (1617) | ½ | : | ½ |
| Gianluca La Rocca | - | Fridolin Laager (1534) | 1 | : | 0 |
| Romanshorn 2 (1579) | - | March-Höfe 2 (1721) | 1 | : | 3 | |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | |||
| Alfred Meier-Manetsch (1621) | - | Christopher Purgaj (1768) | 0 | : | 1 | |
| Martin Trösch (1559) | - | Ephraim Jakubowicz (1620) | 0 | : | 1 | |
| Jan Kammerlander (1558) | - | Mick Thoma (1774) | 0 | : | 1 | |
| Püzant Kammerlander | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Triesen 3 (1450) | - | Flawil 1 (1756) | 1½ | : | 2½ |
| Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
| Emanuel Hellemann (1509) | - | Jean-Pierre Wickli (1772) | 1 | : | 0 |
| Christoph Wielander | - | Christoph Weber (1772) | 0 | : | 1 |
| Huichun Duan (1374) | - | Max Bolliger (1745) | 0 | : | 1 |
| Doris Heron (1466) | - | Branko Cerne (1736) | ½ | : | ½ |
| St. Gallen 4 (1592) | - | Sprengschach Wil 3 (1800) | 1½ | : | 2½ |
| Erwartung | 1 | : | 3 | ||
| Milos Dörr (1736) | - | Petr Gähwiler (1893) | 0 | : | 1 |
| Raphael Frei (1718) | - | Kosta Petrov (1851) | ½ | : | ½ |
| Béla Link (1473) | - | David Sigg (1771) | 0 | : | 1 |
| Lean Hollenstein (1442) | - | Tennessee Isenring (1685) | 1 | : | 0 |